业界动态
医药生物行业资金流出榜:药明康德等7股净流出资金超5000万元,主力资金,个股,爱尔眼科
2024-05-18 13:19:32
医药生物行业资金流出榜:药明康德等7股净流出资金超5000万元,主力资金,个股,爱尔眼科

沪指5月17日上涨(zhang)1.01%,申万所属行业(ye)中,今日上涨(zhang)的有27个,涨(zhang)幅居前的行业(ye)为房地产、非银金融,涨(zhang)幅分别为7.37%、2.37%。跌幅居前的行业(ye)为家用(yong)电器、传媒,跌幅分别为0.69%、0.07%。医药生物行业(ye)位居今日跌幅榜第(di)二。

医药生物行业(ye)今日下跌0.07%,全天主力资(zi)金净流出20.95亿元,该行业(ye)所属的个股共473只,今日上涨(zhang)的有275只,涨(zhang)停的有1只;下跌的有179只,跌停的有2只。以资(zi)金流向数(shu)据进行统计,该行业(ye)资(zi)金净流入(ru)的个股有150只,其中,净流入(ru)资(zi)金超3000万元的有5只,净流入(ru)资(zi)金居首(shou)的是爱尔眼科,今日净流入(ru)资(zi)金1.39亿元,紧随其后的是恒瑞(rui)医药、翰宇药业(ye),净流入(ru)资(zi)金分别为8206.00万元、5482.75万元。医药生物行业(ye)资(zi)金净流出个股中,资(zi)金净流出超5000万元的有7只,净流出资(zi)金居前的有药明康德、川宁生物、天坛生物,净流出资(zi)金分别为4.76亿元、1.12亿元、8209.25万元。(数(shu)据宝)

医药生物行业(ye)资(zi)金流入(ru)榜

代码(ma) 简(jian)称 今日涨(zhang)跌幅(%) 今日换手率(lu)(%) 主力资(zi)金流量(万元)
300015 爱尔眼科 2.46 0.93 13916.16
600276 恒瑞(rui)医药 0.13 0.59 8206.00
300199 翰宇药业(ye) 3.13 4.31 5482.75
600998 九州通 -1.74 0.80 3848.29
688166 博瑞(rui)医药 5.66 3.14 3322.48
603882 金域医学 4.20 3.58 2927.02
300122 智飞生物 0.85 1.06 2868.19
002424 ST百灵 3.31 4.97 2299.82
688139 海尔生物 3.20 1.59 1591.19
688389 普门科技 -0.10 1.36 1332.26
688578 艾力斯 0.03 0.97 1298.57
605507 国邦医药 1.85 2.72 1295.69
600976 健民集团 -2.62 1.55 1173.96
300760 迈瑞(rui)医疗 -1.20 0.31 946.15
688108 赛诺医疗 3.51 2.39 908.40
000950 重(zhong)药控股 1.19 1.46 905.69
301393 昊帆生物 1.49 10.92 898.00
600079 人福医药 0.85 0.69 845.02
600867 通化东(dong)宝 0.50 1.14 843.11
000078 海王生物 0.84 0.62 785.26

医药生物行业(ye)资(zi)金流出榜

代码(ma) 简(jian)称 今日涨(zhang)跌幅(%) 今日换手率(lu)(%) 主力资(zi)金流量(万元)
603259 药明康德 -1.49 2.73 -47633.17
301301 川宁生物 0.97 17.51 -11219.12
600161 天坛生物 -2.05 0.88 -8209.25
300573 兴齐眼药 -1.31 3.37 -7773.58
600420 国药现代 -4.41 3.62 -6919.39
000766 通化金马 -4.53 3.83 -6458.64
300401 花(hua)园生物 -2.09 4.53 -6123.44
300759 康龙化成 0.05 1.45 -3854.12
000999 华润三九 -2.75 0.89 -3820.99
002422 科伦药业(ye) -0.12 0.97 -3402.44
600789 鲁(lu)抗医药 -4.03 23.50 -3271.31
603108 润达医疗 -0.59 2.56 -3156.16
002252 上海莱士 0.68 0.44 -3056.75
002603 以岭药业(ye) -0.41 0.94 -3000.99
600200 江苏吴中 -0.55 6.45 -2986.14
600085 同仁堂 -0.96 0.80 -2841.07
300347 泰格医药 -1.89 1.22 -2803.66
688271 联影医疗 -2.09 0.38 -2745.67
600750 江中药业(ye) -0.46 1.59 -2631.85
300765 新诺威(wei) -2.47 1.08 -2489.83

发布于:广东(dong)省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7