业界动态
今日78只个股突破半年线,科技,乖离率,信息
2024-07-23 00:43:48
今日78只个股突破半年线,科技,乖离率,信息

证(zheng)券时报o数据宝统计,截至今日上午收盘,上证(zheng)综指2961.13点,收于半年线之下,涨跌(die)幅-0.71%,A股总成交额为4292.88亿元。到目(mu)前为止,今日有78只(zhi)A股价格突破了半年线,其(qi)中乖(guai)离率较大的个股有众诚(cheng)科技、海锅股份、国民技术等,乖(guai)离率分别(bie)为22.04%、19.90%、15.06%;南京化纤、强瑞技术、奕东电子等个股乖(guai)离率较小,刚刚站上半年线。

7月22日突破半年线个股乖(guai)离率排(pai)名

证(zheng)券代(dai)码 证(zheng)券简称 今日涨跌(die)幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最(zui)新价(元) 乖(guai)离率(%)
835207 众诚(cheng)科技 27.39 22.71 8.08 9.86 22.04
301063 海锅股份 20.00 14.93 15.31 18.36 19.90
300077 国民技术 20.00 11.41 9.28 10.68 15.06
300493 润欣科技 14.85 7.38 7.26 8.20 12.94
300605 恒锋信息 20.00 21.17 10.01 11.10 10.83
300380 安硕信息 19.99 9.74 16.43 18.01 9.58
301117 佳缘科技 20.01 16.85 30.76 32.86 6.83
603324 盛剑(jian)环境 8.19 2.52 21.04 22.45 6.70
600654 中安科 8.12 1.60 2.39 2.53 5.88
000004 国华(hua)网安 10.04 8.27 11.71 12.39 5.85
300964 本川智能 9.01 9.41 32.15 33.89 5.42
603565 中谷物流 6.67 0.39 8.37 8.80 5.14
002652 扬子新材 5.00 2.10 2.40 2.52 5.03
300928 华(hua)安鑫创(chuang) 5.84 4.56 36.44 38.06 4.45
600587 新华(hua)医疗 4.47 1.24 16.55 17.28 4.40
301178 天亿马 5.95 8.96 20.99 21.90 4.32
300550 和仁科技 20.04 2.07 10.58 10.96 3.55
000513 丽珠集团 4.65 0.98 36.59 37.79 3.28
301197 工(gong)大科雅 7.38 6.14 12.97 13.39 3.26
300759 康龙化成 6.55 1.69 20.66 21.32 3.19
002534 西子洁能 4.92 2.76 10.33 10.66 3.16
603232 格尔软件 9.96 1.02 11.29 11.59 2.70
002279 久其(qi)软件 5.67 9.25 5.09 5.22 2.59
601567 三星医疗 2.92 0.50 29.91 30.66 2.52
300689 澄天伟(wei)业(ye) 4.86 4.68 13.90 14.25 2.50
300302 同有科技 2.59 5.95 10.43 10.69 2.45
300730 科创(chuang)信息 2.36 10.40 9.73 9.96 2.41
834014 特瑞斯 2.53 0.89 7.53 7.71 2.40
300062 中能电气 2.27 3.23 4.84 4.96 2.39
300771 智莱科技 5.85 6.49 8.85 9.04 2.17

(%)

(%)

注:本文系新闻报道,不构成投(tou)资建议,股市有风险,投(tou)资需谨慎。

发布(bu)于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7