业界动态
短线防风险 177只个股短期均线现死叉,科技,文化,数据
2024-07-23 07:39:06
短线防风险 177只个股短期均线现死叉,科技,文化,数据

证(zheng)券(quan)时(shi)报(bao)o数据宝统计,截至上午10:29,上证(zheng)综(zong)指2957.40点,涨跌幅为(wei)-0.84%,A股总成交额为(wei)3197.85亿(yi)元。到目前为(wei)止,今日有177只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中荣信文化、万(wan)集(ji)科技、苏交科等(deng)个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达(da)-1.68%、-1.61%、-1.43%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称(cheng) 今日

涨跌

(%)

今日

换手率

(%)

5日

均线(元)

10日

均线(元)

5日较

10日均线

距离(%)

最新价

(元)

较10日

均线

乖离率(%)

301231 荣信文化 -0.53 3.77 17.29 17.59 -1.68 16.97 -3.50
300552 万(wan)集(ji)科技 2.63 3.79 33.52 34.07 -1.61 33.53 -1.58
300284 苏交科 1.17 1.17 7.03 7.13 -1.43 6.92 -2.97
002134 天津普林 -0.94 1.18 8.61 8.70 -1.10 8.46 -2.80
002253 川大智胜(sheng) 0.88 3.28 10.32 10.44 -1.10 10.31 -1.22
002869 金溢科技 1.77 6.44 28.81 29.12 -1.07 28.19 -3.19
002811 郑中设计 -0.63 0.73 6.51 6.58 -1.02 6.34 -3.63
300985 致远新能 0.20 0.35 15.43 15.59 -0.98 15.33 -1.65
601311 骆驼股份 -0.67 0.13 7.53 7.59 -0.87 7.41 -2.40
605336 帅(shuai)丰电器 -0.09 0.10 10.58 10.67 -0.84 10.57 -0.93
300105 龙源技术 -5.04 2.00 6.19 6.24 -0.80 5.84 -6.38
600858 银座股份 -1.52 0.35 3.99 4.02 -0.72 3.89 -3.11
300109 新开源 -0.53 0.32 11.35 11.43 -0.72 11.22 -1.87
002229 鸿博(bo)股份 0.30 1.38 9.96 10.03 -0.68 9.88 -1.48
300466 赛摩智能 0.51 0.54 5.92 5.96 -0.67 5.87 -1.48
600523 贵航股份 -0.52 0.18 9.57 9.64 -0.66 9.52 -1.20
301170 锡南科技 -1.28 1.71 24.36 24.52 -0.66 23.82 -2.85
301090 华润(run)材料 -1.07 0.65 6.59 6.63 -0.65 6.50 -2.01
601216 君正集(ji)团(tuan) -1.09 0.13 3.70 3.72 -0.64 3.63 -2.47
003018 金富科技 -0.56 0.35 7.19 7.24 -0.63 7.16 -1.07
300127 银河磁体 -1.01 0.39 14.75 14.84 -0.62 14.63 -1.44
688789 宏华数科 -0.61 0.20 63.82 64.21 -0.61 63.28 -1.44
002445 中南文化 -1.22 0.24 1.65 1.66 -0.60 1.62 -2.64
688196 卓越新能 -8.84 0.82 22.32 22.45 -0.59 20.82 -7.28
002310 *ST东园 3.03 1.61 1.36 1.37 -0.58 1.36 -0.58
002832 比(bi)音勒芬 -1.24 0.35 23.01 23.14 -0.57 22.38 -3.30
000962 东方钽业 -0.10 0.29 9.98 10.04 -0.56 9.92 -1.20
002233 塔牌集(ji)团(tuan) -1.12 0.20 7.27 7.31 -0.55 7.07 -3.26
002101 广东鸿图 0.10 0.15 10.00 10.05 -0.55 9.91 -1.40
600493 凤竹纺(fang)织 -0.24 0.40 4.17 4.19 -0.53 4.16 -0.67

涨跌

(%)

换手率

(%)

均线(元)

均线(元)

10日均线

距离(%)

(元)

均线

乖离率(%)

注:已剔除近(jin)一年上市新股。本文系新闻报(bao)道,不(bu)构(gou)成投资建议,股市有风险,投资需谨慎(shen)。

发布(bu)于:广东省(sheng)
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7