业界动态
9613.72万元主力资金今日抢筹房地产板块,发展,行业,净流入
2024-08-27 04:09:19
9613.72万元主力资金今日抢筹房地产板块,发展,行业,净流入

沪指8月26日(ri)上涨0.04%,申万所(suo)属(shu)行业(ye)中,今日(ri)上涨的有23个(ge),涨幅居前的行业(ye)为电力设备、有色金属(shu),涨幅分别为1.45%、1.40%。房地产行业(ye)位(wei)居今日(ri)涨幅榜第(di)三。跌幅居前的行业(ye)为美(mei)容护理、通信,跌幅分别为1.57%、0.96%。

房地产行业(ye)今日(ri)上涨1.25%,全天主力资金净流(liu)入9613.72万元,该行业(ye)所(suo)属(shu)的个(ge)股(gu)共103只(zhi),今日(ri)上涨的有85只(zhi);下跌的有14只(zhi)。以资金流(liu)向数(shu)据进行统(tong)计,该行业(ye)资金净流(liu)入的个(ge)股(gu)有44只(zhi),其中,净流(liu)入资金超千万元的有7只(zhi),净流(liu)入资金居首的是(shi)万科A,今日(ri)净流(liu)入资金5298.17万元,紧(jin)随其后的是(shi)招商蛇口、金地集团,净流(liu)入资金分别为4001.95万元、1637.05万元。房地产行业(ye)资金净流(liu)出个(ge)股(gu)中,净流(liu)出资金居前的有三湘印象、深振(zhen)业(ye)A、张江(jiang)高科,净流(liu)出资金分别为1417.63万元、1246.03万元、853.85万元。(数(shu)据宝)

房地产行业(ye)资金流(liu)入榜

代码 简称 今日(ri)涨跌幅(%) 今日(ri)换手率(%) 主力资金流(liu)量(万元)
000002 万科A 1.87 0.83 5298.17
001979 招商蛇口 1.73 0.52 4001.95
600383 金地集团 2.36 3.37 1637.05
000926 福星股(gu)份 1.03 2.99 1354.43
600603 广汇物流(liu) 4.82 1.32 1252.52
002285 世联行 2.26 3.85 1250.80
600657 信达地产 5.17 0.94 1043.44
600246 万通发展 4.43 1.35 881.47
000608 阳光股(gu)份 7.25 5.10 834.92
601155 新城控股(gu) 2.90 0.62 651.39
002016 世荣(rong)兆业(ye) -0.16 0.78 628.37
600266 城建发展 0.49 1.05 584.85
002244 滨江(jiang)集团 0.99 0.94 559.27
000560 我(wo)爱我(wo)家 1.67 6.63 427.74
300917 特发服务 2.40 4.53 399.11
000402 金融(rong)街 0.96 0.74 358.40
000897 津(jin)滨发展 1.01 0.74 342.69
600606 绿地控股(gu) 2.24 0.26 287.29
002314 南山控股(gu) 2.65 0.81 276.59
000886 海南高速 0.71 0.47 252.72

房地产行业(ye)资金流(liu)出榜

代码 简称 今日(ri)涨跌幅(%) 今日(ri)换手率(%) 主力资金流(liu)量(万元)
000863 三湘印象 -3.63 2.19 -1417.63
000006 深振(zhen)业(ye)A -1.52 2.00 -1246.03
600895 张江(jiang)高科 0.90 0.79 -853.85
000656 *ST金科 -0.87 1.31 -821.41
000517 荣(rong)安(an)地产 -0.38 1.45 -717.13
600322 津(jin)投(tou)城开 -1.52 3.49 -716.83
600048 保利发展 1.39 0.98 -713.48
000736 中交地产 -2.17 2.78 -597.69
600649 城投(tou)控股(gu) 0.00 0.63 -547.25
000069 华侨城A 0.53 0.43 -469.53
600683 京投(tou)发展 1.18 0.80 -421.95
600736 苏州高新 2.46 1.07 -416.22
600638 新黄浦 1.08 0.94 -400.06
600325 华发股(gu)份 0.93 0.78 -398.36
600665 天地源 2.82 1.31 -329.31
600185 格力地产 -1.06 0.49 -289.53
600622 光大(da)嘉宝 1.21 0.86 -261.58
000011 深物业(ye)A 1.08 1.19 -245.32
002188 中天服务 2.10 1.80 -242.92
600854 春兰股(gu)份 2.12 2.15 -239.74

发布于:广东省(sheng)
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7