业界动态
澳门期期准一肖免费走-建筑材料行业一周净流出资金10.93亿元,5股净流出资金超5000万元,个股,流向,房地产
2024-06-02 11:30:24
澳门期期准一肖免费走-建筑材料行业一周净流出资金10.93亿元,5股净流出资金超5000万元,个股,流向,房地产

沪指本(ben)周下(xia)跌0.07%,申万所属行业中(zhong),本(ben)周上(shang)涨的有8个,涨幅(fu)居前(qian)的行业为电子、国防军工,涨幅(fu)为2.84%、2.43%。跌幅(fu)居前(qian)的行业为房(fang)地产、建筑材料,跌幅(fu)为4.72%、4.62%。建筑材料行业位居本(ben)周跌幅(fu)榜第二。

资(zi)金面上(shang)看,两市主力(li)资(zi)金本(ben)周合计净流出(chu)603.27亿元,本(ben)周所属的申万行业主力(li)资(zi)金均呈净流出(chu)状态,房(fang)地产行业主力(li)资(zi)金净流出(chu)规模居首,一(yi)周净流出(chu)资(zi)金42.82亿元,其次是医药生物(wu)行业,净流出(chu)资(zi)金为42.81亿元,净流出(chu)资(zi)金较多(duo)的还有计算机(ji)、有色金属、电力(li)设备等行业。

本(ben)周各(ge)行业资(zi)金流向

行业 一(yi)周涨跌幅(fu)

(%)

一(yi)周资(zi)金流向

(亿元)

行业 一(yi)周涨跌幅(fu)

(%)

一(yi)周资(zi)金流向

(亿元)

综合 -3.58 -1.26 农林牧渔 -3.10 -18.58
美容护理(li) -1.42 -2.08 公用(yong)事业 0.46 -20.10
煤炭 2.03 -2.71 非银金融 -0.76 -24.03
钢铁 -0.52 -3.45 食品饮料 -2.26 -26.15
纺织(zhi)服饰 -0.23 -4.47 建筑装(zhuang)饰 -2.11 -27.34
社会服务 -0.25 -5.59 传媒(mei) -1.55 -28.15
环保 0.33 -5.65 银行 -0.62 -28.21
家用(yong)电器 -1.45 -6.31 机(ji)械设备 -0.21 -31.60
石油(you)石化 -0.14 -6.62 基础化工 -0.98 -34.12
轻工制造 -2.80 -7.39 通信 -0.73 -36.23
国防军工 2.43 -8.69 电力(li)设备 -0.14 -38.70
建筑材料 -4.62 -10.93 有色金属 0.33 -39.47
交通运输 -0.65 -13.45 计算机(ji) 0.32 -41.46
商(shang)贸零售 -1.48 -13.80 医药生物(wu) -0.94 -42.81
汽车 1.71 -15.56 房(fang)地产 -4.72 -42.82
电子 2.84 -15.56 - - -

(%)

(亿元)

(%)

(亿元)

建筑材料行业本(ben)周下(xia)跌4.62%,一(yi)周主力(li)资(zi)金净流出(chu)10.93亿元,该行业所属的个股(gu)共75只,本(ben)周上(shang)涨的有7只,涨幅(fu)居前(qian)的有青龙管业、长海股(gu)份、友邦(bang)吊(diao)顶等,分别上(shang)涨2.55%、1.55%、1.43%。下(xia)跌的有68只,跌幅(fu)居前(qian)的有金刚光伏、正威新材、森泰股(gu)份等,分别下(xia)跌14.27%、11.99%、11.47%。

以资(zi)金流向数据进行统计,建筑材料行业本(ben)周资(zi)金净流入的个股(gu)有19只,净流入资(zi)金居首的是海螺水泥,本(ben)周净流入资(zi)金2049.70万元,紧随其后的是金晶科(ke)技(ji)、兔宝宝,净流入资(zi)金分别为1868.03万元、1815.67万元。建筑材料行业资(zi)金净流出(chu)个股(gu)中(zhong),资(zi)金净流出(chu)超5000万元的有5只,净流出(chu)资(zi)金居前(qian)的有东方雨虹(hong)、金刚光伏、旗滨集团,净流出(chu)资(zi)金分别为2.27亿元、1.78亿元、8342.87万元。(数据宝)

建筑材料行业资(zi)金流向排名

代(dai)码 简称 一(yi)周涨跌幅(fu)(%) 一(yi)周换手率(%) 主力(li)资(zi)金流量(万元)
002271 东方雨虹(hong) -8.10 12.36 -22739.18
300093 金刚光伏 -14.27 108.86 -17816.73
601636 旗滨集团 -4.79 4.92 -8342.87
600326 西藏(cang)天(tian)路(lu) -9.05 23.14 -6984.85
603737 三棵树 -9.95 5.13 -6507.38
300374 中(zhong)铁装(zhuang)配 -4.57 28.23 -4933.00
300737 科(ke)顺(shun)股(gu)份 -11.24 10.54 -4730.61
600176 中(zhong)国巨石 -6.06 3.46 -4478.87
000786 北新建材 -3.98 2.63 -3773.70
002201 正威新材 -11.99 21.99 -3567.40
600425 青松建化 -4.44 4.56 -3075.08
002791 坚朗五(wu)金 -5.45 15.38 -2832.34
301526 国际复材 -1.67 21.29 -2279.55
002080 中(zhong)材科(ke)技(ji) -0.96 2.66 -1815.92
002233 塔牌集团 -1.13 3.98 -1725.91
002372 伟星新材 -0.87 2.16 -1714.48
000401 冀东水泥 -10.19 4.51 -1656.35
600293 三峡(xia)新材 -6.89 10.09 -1480.13
600876 凯盛新能 -6.72 5.43 -1392.25
301429 森泰股(gu)份 -11.47 55.81 -1361.34
003037 三和(he)管桩(zhuang) -11.45 24.18 -1337.54
600449 宁夏建材 -2.67 4.82 -1216.06
000012 南玻A -3.26 3.36 -1188.00
300198 纳(na)川股(gu)份 -7.84 9.80 -1166.53
002247 聚力(li)文(wen)化 -3.45 16.52 -781.77
002641 公元股(gu)份 -3.20 3.42 -777.71
002088 鲁阳节能 -1.05 1.94 -775.81
601992 金隅集团 -5.52 2.04 -771.24
002225 濮耐(nai)股(gu)份 -9.42 25.74 -729.51
002671 龙泉股(gu)份 -4.95 6.37 -645.16
002596 海南瑞泽(ze) -5.00 6.11 -615.97
002613 北玻股(gu)份 -2.68 7.26 -614.81
000789 万年青 -4.29 3.58 -597.62
603601 再升科(ke)技(ji) -1.25 4.59 -571.03
603616 韩建河山 -8.68 16.11 -528.58
001212 中(zhong)旗新材 -3.09 7.88 -444.95
002333 罗普斯金 -3.86 4.15 -421.99
603378 亚士创能 -9.48 8.82 -406.30
000619 海螺新材 -5.31 5.26 -372.12
300196 长海股(gu)份 1.55 3.79 -362.24
002398 垒知(zhi)集团 -4.40 4.27 -330.67
002066 瑞泰科(ke)技(ji) -0.65 5.15 -223.19
600819 耀皮(pi)玻璃 -3.16 5.86 -219.58
000546 金圆股(gu)份 -0.84 6.74 -200.31
600668 尖(jian)峰(feng)集团 -2.68 2.39 -197.92
605318 法(fa)狮龙 -3.28 3.78 -184.53
000055 方大集团 -3.69 3.10 -182.05
002205 国统股(gu)份 -4.17 7.19 -159.81
603038 华(hua)立股(gu)份 -2.42 5.04 -146.15
300715 凯伦(lun)股(gu)份 -5.74 2.56 -144.34
301010 晶雪节能 -0.39 22.43 -87.75
000023 *ST深天(tian) -7.51 6.34 -78.78
002718 友邦(bang)吊(diao)顶 1.43 7.37 -60.47
002392 北京利尔 -1.90 6.41 -49.00
603856 东宏(hong)股(gu)份 -0.28 2.41 -27.67
688119 中(zhong)钢洛耐(nai) -1.05 1.82 -5.56
603256 宏(hong)和(he)科(ke)技(ji) 0.42 2.78 41.77
600801 华(hua)新水泥 -3.45 2.44 44.20
605006 山东玻纤(xian) -3.42 1.45 66.86
300599 雄(xiong)塑科(ke)技(ji) -3.10 4.51 99.10
600802 福建水泥 -4.31 6.05 120.81
002694 顾地科(ke)技(ji) -3.05 3.36 134.32
605122 四方新材 -2.86 10.03 136.62
300234 开尔新材 0.22 13.57 161.43
600724 宁波富达 1.21 3.98 256.54
600678 四川金顶 -2.29 18.32 264.60
002457 青龙管业 2.55 16.51 280.86
002652 扬子新材 -0.87 14.81 306.14
000672 上(shang)峰(feng)水泥 -3.49 2.87 451.90
002785 万里石 -0.41 5.56 457.69
000877 天(tian)山股(gu)份 -2.59 2.75 829.46
002302 西部建设 -3.86 2.93 1179.51
002043 兔宝宝 -1.46 8.09 1815.67
600586 金晶科(ke)技(ji) 0.63 8.73 1868.03
600585 海螺水泥 -1.72 1.93 2049.70

发布于(yu):广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7