业界动态
218家公司获机构调研(附名单),资金净流入,生物,数据
2024-07-24 06:30:08
218家公司获机构调研(附名单),资金净流入,生物,数据

近5日机构合计调研218家公司,博雅生物、卫星(xing)化学、迈威生物等被多家机构扎(zha)堆调研。

证券时报o数据宝统计,近5个交(jiao)易日(7月16日至7月22日)两市约218家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对198家公司进(jin)行调研,即90.83%的上市公司调研活动有证券公司参(can)与;基金公司调研153家,位列其后;阳光私募机构调研83家,排名第三。

机构调研榜单中,共有41家公司获20家以上机构扎(zha)堆调研。博雅生物最受关注,参(can)与调研的机构达到235家;卫星(xing)化学被220家机构调研,榜单中排名第二;迈威生物、晶晨股份(fen)等分别被213家、175家机构调研。

机构调研次数来看,潍柴动力(li)机构调研最为密集,共获机构4次调研。长安汽车、裕太微等机构调研也较(jiao)为密集,均被机构调研3次。

数据宝统计,20家以上机构扎(zha)堆调研股中,近5日资金净(jing)流入的有13只,达梦数据近5日净(jing)流入资金0.46亿元,主力(li)资金净(jing)流入最多;净(jing)流入资金较(jiao)多的还有安利(li)股份(fen)、景嘉微等,净(jing)流入资金分别为0.30亿元、0.24亿元。

市场表现(xian)上,机构扎(zha)堆调研股中,近5日上涨的有15只,涨幅居前的有达梦数据、景嘉微、臻镭科技等,涨幅为19.75%、12.62%、11.95%;下跌的有26只,跌幅居前的有安利(li)股份(fen)、中际旭创、明泰铝业(ye)等,跌幅为11.34%、10.01%、9.62%。

机构扎(zha)堆股中,有1股已经公布了半(ban)年报,净(jing)利(li)润同比增幅最高的是卫星(xing)化学,净(jing)利(li)润分别增长12.51%。公布半(ban)年报业(ye)绩预(yu)告的共有18只,业(ye)绩预(yu)告类型来看,预(yu)增有13只,预(yu)盈(ying)有1只。以净(jing)利(li)润增幅中值来看,净(jing)利(li)润增幅最高的是安利(li)股份(fen),预(yu)计净(jing)利(li)润中值为0.93亿元,同比增幅为9884.97%。

近5日机构调研股一(yi)览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价

(元)

其间涨跌幅(%) 行业(ye)
300294 博雅生物 1 235 34.07 -4.03 医药生物
002648 卫星(xing)化学 1 220 17.64 -2.86 基础化工
688062 迈威生物 1 213 27.58 -3.97 医药生物
688099 晶晨股份(fen) 1 175 67.27 -3.46 电子
300790 宇瞳光学 1 146 13.92 -2.86 计算机
688692 达梦数据 1 146 233.87 19.75 计算机
688561 奇安信 1 145 23.54 7.34 计算机
688097 博众(zhong)精工 1 110 19.93 -7.73 机械设(she)备
300308 中际旭创 1 95 134.60 -10.01 通信
002384 东山精密 1 85 25.12 -4.70 电子
301221 光庭信息 1 78 37.60 -5.29 汽车
688183 生益电子 1 78 25.22 -4.47 电子
688213 思特威 2 69 57.02 5.67 电子
600609 金杯汽车 1 68 3.66 2.23 汽车
301291 明阳电气 1 65 34.29 8.17 电力(li)设(she)备
002281 光迅科技 1 65 35.25 -2.08 通信
688793 倍轻松 1 62 34.42 4.94 家用电器
300218 安利(li)股份(fen) 1 55 15.64 -11.34 基础化工
300474 景嘉微 1 48 67.45 12.62 国防军工
601677 明泰铝业(ye) 1 45 12.22 -9.62 有色金属
000049 德赛电池 1 45 25.24 -7.27 电力(li)设(she)备
603665 康隆达 1 38 23.49 -0.13 纺织服饰
001212 中旗新材 1 37 20.58 10.59 建筑材料
688653 康希通信 1 35 13.11 -1.58 电子
002947 恒铭达 1 34 36.89 -6.61 电子
601609 金田股份(fen) 1 33 5.20 -3.88 有色金属
002130 沃尔核材 1 32 15.34 -1.10 电子
688270 臻镭科技 1 30 24.83 11.95 电子
688326 经纬(wei)恒润 1 28 68.74 -8.66 计算机
600481 双良节能 1 27 4.23 3.42 电力(li)设(she)备
601969 海南矿(kuang)业(ye) 1 26 5.90 -5.14 钢铁
603998 方盛制药 1 26 11.32 3.95 医药生物
000338 潍柴动力(li) 4 26 13.49 -8.04 汽车
000877 天山股份(fen) 1 25 5.33 -1.48 建筑材料
002765 蓝黛科技 1 24 4.57 -4.99 电子
688127 蓝特光学 1 24 19.58 -2.49 电子
688518 联(lian)赢激光 1 23 16.21 2.21 机械设(she)备
301070 开勒股份(fen) 1 23 39.20 2.08 机械设(she)备
603393 新天然气 1 22 37.05 -3.31 公用事业(ye)
000636 风华高科 1 21 14.68 2.51 电子
688575 亚(ya)辉龙 1 20 22.95 4.65 医药生物
000625 长安汽车 3 19 15.72 2.48 汽车
000521 长虹美菱 2 19 7.27 -2.28 家用电器
002534 西子洁能 1 19 10.56 3.53 电力(li)设(she)备
301109 军信股份(fen) 1 19 14.42 -0.89 环保
301215 中汽股份(fen) 2 19 5.45 -4.39 汽车
002001 新和成 1 18 20.88 1.95 医药生物
688772 珠海冠宇 1 18 15.34 -4.13 电力(li)设(she)备
688019 安集科技 1 17 120.17 0.56 电子
601665 齐(qi)鲁银行 1 17 4.48 -3.86 银行
300499 高澜股份(fen) 1 17 10.89 3.32 机械设(she)备
603062 麦加芯彩 1 16 30.10 0.47 基础化工
002792 通宇通讯 1 16 10.02 -0.20 通信
300207 欣旺达 1 16 17.69 14.94 电力(li)设(she)备
688067 爱威科技 1 16 13.47 -0.96 医药生物
688409 富创精密 1 15 40.00 11.64 电子
603379 三美股份(fen) 1 15 33.80 -12.93 基础化工
002230 科大讯飞 1 15 39.64 3.96 计算机
300248 新开普 1 15 6.24 1.13 计算机
002132 恒星(xing)科技 1 14 2.07 -1.43 机械设(she)备
833346 威贸电子 1 14 12.71 -1.78 电子
002913 奥士(shi)康 1 14 25.82 -7.46 电子
000792 盐湖股份(fen) 1 14 16.04 -0.43 基础化工
688158 优刻得 1 14 10.16 2.52 计算机
600905 三峡能源(yuan) 1 14 4.71 6.08 公用事业(ye)
603219 富佳股份(fen) 1 14 14.07 - 家用电器
002428 云南锗业(ye) 1 13 12.85 2.15 有色金属
300327 中颖电子 1 13 20.50 2.40 电子
688290 景业(ye)智能 1 13 30.86 1.78 机械设(she)备
002916 深南电路 2 13 119.67 -6.07 电子
000878 云南铜业(ye) 1 13 11.87 -7.12 有色金属
300969 恒帅(shuai)股份(fen) 2 13 74.99 -5.32 汽车
002241 歌尔股份(fen) 1 13 22.76 2.71 电子
300016 北陆药业(ye) 1 13 4.45 2.06 医药生物
300757 罗博特科 1 13 85.08 -1.07 机械设(she)备
300145 中金环境 1 12 2.39 -2.05 机械设(she)备
000957 中通客车 1 11 10.72 -2.81 汽车
301170 锡南科技 1 11 23.95 -3.82 汽车
688352 颀中科技 1 11 11.35 -2.16 电子
688177 百奥泰 1 10 21.70 5.80 医药生物
688515 裕太微 3 10 65.56 17.45 电子
688711 宏微科技 1 10 16.30 11.49 电子
002966 苏(su)州银行 1 10 7.10 -3.40 银行
002734 利(li)民股份(fen) 1 10 6.70 -2.47 基础化工
600970 中材国际 1 10 10.05 -4.29 建筑装饰
688627 精智达 1 10 46.78 11.83 机械设(she)备
300004 南风股份(fen) 1 10 4.13 -0.24 机械设(she)备
300692 中环环保 2 10 4.25 -3.19 环保
000960 锡业(ye)股份(fen) 1 10 14.53 -9.13 有色金属
830779 武汉蓝电 1 9 20.08 6.75 电力(li)设(she)备
300545 联(lian)得装备 1 9 22.97 -0.13 电子
300659 中孚信息 1 9 12.48 4.35 计算机
002595 豪迈科技 1 9 37.42 0.05 机械设(she)备
688125 安达智能 1 9 29.01 -4.23 机械设(she)备
300743 天地数码 1 9 12.62 0.32 计算机
688001 华兴源(yuan)创 1 9 23.40 -0.13 机械设(she)备
688789 宏华数科 1 9 62.03 -4.45 机械设(she)备
688618 三旺通信 1 8 21.72 -0.37 通信
688286 敏芯股份(fen) 1 8 44.80 7.93 电子
688591 泰凌微 1 8 19.58 2.41 电子
600927 永安期货 1 8 11.16 0.72 非银金融
300888 稳健医疗 1 8 25.64 0.08 美容护理
000065 北方国际 1 8 9.52 -0.94 建筑装饰
002479 富春环保 1 8 3.44 -1.99 公用事业(ye)
002318 久立特材 1 7 21.94 -4.07 钢铁
300119 瑞普生物 1 7 13.37 1.13 农林牧渔
002484 江海股份(fen) 1 7 13.22 7.04 电子
603338 浙江鼎(ding)力(li) 1 7 52.33 -0.25 机械设(she)备
000629 钒钛股份(fen) 1 6 2.40 -1.23 钢铁
001227 兰州银行 1 6 2.28 -2.15 银行
003035 南网能源(yuan) 1 6 4.17 -1.18 公用事业(ye)
301307 美利(li)信 1 6 18.99 -7.00 通信
301128 强瑞技术 1 6 39.53 2.86 机械设(she)备
300699 光威复材 1 6 28.03 4.32 国防军工
002332 仙琚制药 1 6 11.81 4.88 医药生物
301510 固高科技 1 6 28.02 8.19 机械设(she)备
600664 哈药股份(fen) 1 6 3.33 8.47 医药生物
000672 上峰(feng)水泥 1 6 6.20 -4.17 建筑材料
688157 松井股份(fen) 1 6 35.49 1.84 基础化工
834599 同力(li)股份(fen) 1 6 7.73 4.74 机械设(she)备
688259 创耀科技 1 6 39.63 5.29 电子
688448 磁(ci)谷科技 1 6 19.25 14.86 机械设(she)备
600562 国睿(rui)科技 1 5 13.01 0.39 国防军工
301559 中集环科 1 5 14.84 0.82 机械设(she)备
870357 雅葆轩(xuan) 1 5 14.64 -1.28 电子
600279 重庆港 1 5 3.57 -0.56 交(jiao)通运(yun)输
830799 艾融软(ruan)件 1 5 10.21 10.26 计算机
000425 徐工机械 2 5 6.60 -0.75 机械设(she)备
002284 亚(ya)太股份(fen) 1 5 7.14 -1.79 汽车
000758 中色股份(fen) 2 5 4.82 -7.49 有色金属
833509 同惠电子 1 5 9.30 25.51 机械设(she)备
301459 丰茂股份(fen) 1 5 35.16 -3.35 基础化工
301237 和顺科技 1 5 22.94 0.61 基础化工
301276 嘉曼服饰 1 4 19.81 -5.03 纺织服饰
002983 芯瑞达 1 4 15.42 -2.77 电子
002312 川发龙蟒 1 4 7.03 -1.68 基础化工
002594 比亚(ya)迪 3 4 265.61 1.49 汽车
831689 克莱特 1 4 10.54 9.91 机械设(she)备
301468 博盈(ying)特焊(han) 1 4 21.56 -1.28 机械设(she)备
688799 华纳药厂 1 4 41.62 2.13 医药生物
688257 新锐股份(fen) 1 4 15.16 -2.19 机械设(she)备
688327 云从科技 1 4 10.87 1.02 计算机
688362 甬矽电子 1 4 20.43 3.29 电子
688028 沃尔德 1 4 15.35 0.07 机械设(she)备
688385 复旦微电 1 3 33.10 3.92 电子
688278 特宝生物 1 3 57.19 1.76 医药生物
688222 成都先导 1 3 10.53 -0.09 医药生物
688502 茂莱光学 1 3 93.16 3.72 电子
300019 硅宝科技 1 3 12.08 -6.93 基础化工
000156 华数传媒 1 3 6.00 0.50 传媒
300851 交(jiao)大思诺 1 3 26.72 19.23 机械设(she)备
002249 大洋电机 1 3 4.56 -3.39 电力(li)设(she)备
002372 伟星(xing)新材 1 3 14.97 0.13 建筑材料
300446 航天智造 1 3 13.27 9.94 电子
300296 利(li)亚(ya)德 1 3 4.20 -2.55 电子
603270 金帝股份(fen) 1 3 18.57 2.31 机械设(she)备
301216 万凯新材 1 3 11.63 -0.85 基础化工
300143 盈(ying)康生命 1 3 7.52 -0.53 医药生物
000598 兴蓉环境 1 3 7.56 -4.06 环保
002843 泰嘉股份(fen) 1 3 12.31 3.19 机械设(she)备
301332 德尔玛 1 2 8.88 2.54 家用电器
300272 开能健康 1 2 4.60 -1.71 家用电器
300752 隆利(li)科技 1 2 12.98 -4.21 电子
002102 能特科技 1 2 2.52 4.13 医药生物
002182 宝武镁(mei)业(ye) 1 2 10.53 -4.36 有色金属
000088 盐田港 1 2 4.55 0.89 交(jiao)通运(yun)输
000417 合肥百货 1 2 4.08 -1.45 商贸零售
300789 唐(tang)源(yuan)电气 1 2 12.63 4.73 计算机
003013 地铁设(she)计 1 2 13.47 -1.25 建筑装饰
002463 沪电股份(fen) 1 2 35.73 -8.69 电子
300224 正海磁(ci)材 1 2 8.74 -2.35 有色金属
002527 新时达 1 2 5.69 0.89 机械设(she)备
300197 节能铁汉 1 2 1.31 -5.76 建筑装饰
002204 大连重工 1 2 4.09 -1.68 机械设(she)备
300054 鼎(ding)龙股份(fen) 1 2 22.71 -0.61 电子
603344 星(xing)德胜 1 2 21.30 -0.56 电力(li)设(she)备
000021 深科技 1 2 15.01 0.67 电子
600262 北方股份(fen) 1 2 15.90 -5.36 机械设(she)备
603759 海天股份(fen) 1 2 5.63 -1.57 环保
833781 瑞奇智造 1 2 4.31 11.37 机械设(she)备
001337 四川黄金 1 2 24.01 -3.22 有色金属
603319 湘油泵 1 2 16.02 -0.44 汽车
002404 嘉欣丝绸 1 2 5.19 -2.63 纺织服饰
603291 联(lian)合水务 1 2 12.13 -0.98 环保
603013 亚(ya)普股份(fen) 1 2 12.80 -3.83 汽车
002702 海欣食品 1 2 3.37 -0.59 食品饮料
300456 赛微电子 1 2 15.79 2.20 电子
000725 京东方A 1 2 4.01 0.75 电子
688368 晶丰明源(yuan) 1 2 57.30 2.32 电子
688401 路维光电 1 2 23.70 1.02 电子
688265 南模生物 1 2 21.69 1.47 医药生物
688570 天玛智控 1 2 19.12 2.14 机械设(she)备
688517 金冠电气 1 1 13.05 -3.76 电力(li)设(she)备
688148 芳源(yuan)股份(fen) 1 1 4.10 -0.24 电力(li)设(she)备
688159 有方科技 1 1 31.34 -10.10 通信
688681 科汇股份(fen) 1 1 8.60 -4.23 电力(li)设(she)备
688146 中船特气 1 1 29.97 2.29 电子
688722 同益中 1 1 10.37 -3.53 基础化工
688660 电气风电 1 1 2.93 2.81 电力(li)设(she)备
002060 广东建工 1 1 3.35 -0.59 公用事业(ye)
601096 宏盛华源(yuan) 1 1 3.94 -1.25 建筑装饰
300441 鲍斯股份(fen) 1 1 6.24 12.03 机械设(she)备
300470 中密控股 1 1 31.51 -4.31 机械设(she)备
002243 力(li)合科创 1 1 5.45 0.37 美容护理
300154 瑞凌股份(fen) 1 1 5.13 -1.54 机械设(she)备
000060 中金岭(ling)南 1 1 4.20 -4.33 有色金属
000901 航天科技 1 1 8.19 -0.12 汽车
832876 慧为智能 1 1 9.75 22.80 电子
000782 恒申新材 1 1 4.27 - 基础化工
001378 德冠新材 1 1 23.13 1.23 基础化工
000539 粤电力(li)A 1 1 4.78 -3.82 公用事业(ye)
301223 中荣股份(fen) 1 1 14.85 0.81 轻工制造
000089 深圳机场 1 1 6.57 -0.61 交(jiao)通运(yun)输
002788 鹭燕(yan)医药 1 1 7.47 -2.99 医药生物
002276 万马股份(fen) 1 1 6.83 -2.71 电力(li)设(she)备
301335 天元宠物 1 1 16.12 2.61 轻工制造
301565 中仑新材 1 1 21.42 -2.64 基础化工
300845 捷安高科 1 1 10.28 -0.96 计算机

(元)

注:本文(wen)系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨(jin)慎。

发布于(yu):广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7