业界动态
2024年澳门免费全年资料,曾是工程-5月30日91只基金净值增长超2%,混合型基金,净值增长率,配置
2024-06-02 12:35:11
2024年澳门免费全年资料,曾是工程-5月30日91只基金净值增长超2%,混合型基金,净值增长率,配置

股票型及混合(he)型基金中,昨日实现(xian)正回报的占21.84%,91只基金回报超2%,52只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日下(xia)跌0.62%,报收(shou)3091.68点,深证成指下(xia)跌0.32%,创业板指上涨0.12%,科创50指数上涨1.14%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有国防军工、电子、汽车等,分别上涨1.68%、1.59%、0.47%。跌幅居前的有有色金属、房地产、煤炭等,分别下(xia)跌3.25%、2.33%、1.92%。

证券时报o数据宝统计,股票型及混合(he)型基金中,5月30日算术平均净值增长率-0.34%,净值增长率为正的占21.84%,其中,净值增长率超2%的有91只,永赢高端(duan)装备智选混合(he)发起C净值增长率为2.83%,回报率居首,紧随其后的是永赢高端(duan)装备智选混合(he)发起A、国泰中证全指集成电路ETF、嘉实中证全指集成电路ETF等,净值增长率分别为2.83%、2.69%、2.63%。

统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于(yu)中欧基金,国泰基金、金信基金等分别有6只、6只基金上榜。

基金投资(zi)类型方(fang)面,净值增长率居首的永赢高端(duan)装备智选混合(he)发起C属于(yu)偏股型,净值增长率超2%的基金中,有34只基金属于(yu)指数股票型,34只基金属于(yu)偏股型,17只基金属于(yu)灵活配(pei)置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有52只,回撤幅度最大的是东方(fang)周期优选灵活配(pei)置混合(he)A,基金净值下(xia)滑5.17%,回撤幅度居前的还有西(xi)部利得(de)新动力混合(he)C、西(xi)部利得(de)新动力混合(he)A、西(xi)部利得(de)策略优选混合(he)C等,回撤幅度分别为4.73%、4.73%、4.71%。(数据宝)

5月30日股票型及混合(he)型基金净值增长率排行榜

基金代(dai)码 基金简称 5月30日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
015790 永赢高端(duan)装备智选混合(he)发起C 0.6249 2.83 偏股型 永赢基金
015789 永赢高端(duan)装备智选混合(he)发起A 0.6296 2.83 偏股型 永赢基金
159546 国泰中证全指集成电路ETF 0.8432 2.69 指数股票型 国泰基金
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0448 2.63 指数股票型 嘉实基金
018776 金信精选成长混合(he)A 0.8392 2.60 偏股型 金信基金
018777 金信精选成长混合(he)C 0.8355 2.60 偏股型 金信基金
020451 金信行业优选混合(he)发起式C 1.3835 2.60 灵活配(pei)置型 金信基金
002256 金信行业优选混合(he)发起式A 1.3776 2.59 灵活配(pei)置型 金信基金
007872 金信稳健(jian)策略混合(he)A 1.1419 2.55 灵活配(pei)置型 金信基金
020436 金信稳健(jian)策略混合(he)C 1.1429 2.55 灵活配(pei)置型 金信基金
008980 中邮科技(ji)创新精选混合(he)A 1.1665 2.54 偏股型 中邮基金
008981 中邮科技(ji)创新精选混合(he)C 1.1516 2.54 偏股型 中邮基金
015967 永赢半导体产业智选混合(he)发起A 0.7496 2.53 偏股型 永赢基金
015968 永赢半导体产业智选混合(he)发起C 0.7445 2.52 偏股型 永赢基金
001198 东方(fang)惠新灵活配(pei)置混合(he)A 0.6553 2.50 灵活配(pei)置型 东方(fang)基金
002163 东方(fang)惠新灵活配(pei)置混合(he)C 0.6534 2.49 灵活配(pei)置型 东方(fang)基金
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.8498 2.47 指数股票型 国泰基金
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.8489 2.46 指数股票型 国泰基金
004890 中邮健(jian)康文娱灵活配(pei)置混合(he) 1.5899 2.40 灵活配(pei)置型 中邮基金
501201 红土创新科技(ji)创新混合(he)(LOF) 0.8486 2.38 标准股票型 红土创新基金
014419 西(xi)部利得(de)CES芯片指数增强C 0.5518 2.36 指数股票型 西(xi)部利得(de)基金
014418 西(xi)部利得(de)CES芯片指数增强A 0.5572 2.35 指数股票型 西(xi)部利得(de)基金
920008 集合(he)-中金进取回报A 0.6493 2.35 灵活配(pei)置型 中金公司
015143 中欧智能制造混合(he)A 0.8048 2.34 偏股型 中欧基金
000767 华富国泰民安灵活配(pei)置混合(he)A 0.9559 2.33 灵活配(pei)置型 华富基金
920928 集合(he)-中金进取回报C 0.6406 2.33 灵活配(pei)置型 中金公司
512480 国联安中证全指半导体ETF 0.6937 2.33 指数股票型 国联安基金
019199 华富国泰民安灵活配(pei)置混合(he)C 0.9534 2.33 灵活配(pei)置型 华富基金
015144 中欧智能制造混合(he)C 0.7960 2.33 偏股型 中欧基金
006025 诺安优化配(pei)置混合(he)A 1.2254 2.32 偏股型 诺安基金

基金净值(元)

5月30日股票型及混合(he)型基金净值回撤幅度排行榜

基金代(dai)码 基金简称 5月30日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
004244 东方(fang)周期优选灵活配(pei)置混合(he)A 0.8049 -5.17 灵活配(pei)置型 东方(fang)基金
673073 西(xi)部利得(de)新动力混合(he)C 1.7218 -4.73 灵活配(pei)置型 西(xi)部利得(de)基金
673071 西(xi)部利得(de)新动力混合(he)A 1.7542 -4.73 灵活配(pei)置型 西(xi)部利得(de)基金
011060 西(xi)部利得(de)策略优选混合(he)C 1.0510 -4.71 偏股型 西(xi)部利得(de)基金
001302 前海开源金银珠宝混合(he)A 1.6170 -4.71 灵活配(pei)置型 前海开源基金
002207 前海开源金银珠宝混合(he)C 1.5830 -4.70 灵活配(pei)置型 前海开源基金
671010 西(xi)部利得(de)策略优选混合(he)A 1.0720 -4.63 偏股型 西(xi)部利得(de)基金
001467 华富永鑫灵活配(pei)置混合(he)C 1.1059 -4.38 灵活配(pei)置型 华富基金
001466 华富永鑫灵活配(pei)置混合(he)A 1.1368 -4.37 灵活配(pei)置型 华富基金
517520 黄金股ETF 1.2570 -4.27 指数股票型 永赢基金
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0105 -4.22 指数股票型 国泰基金
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3565 -4.22 指数股票型 华夏基金
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2687 -4.20 指数股票型 永赢基金
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2700 -4.19 指数股票型 永赢基金
004211 金鹰周期优选混合(he)A 0.8295 -4.12 灵活配(pei)置型 金鹰基金
019748 金鹰周期优选混合(he)C 0.8261 -4.11 灵活配(pei)置型 金鹰基金
161810 银华内需精选混合(he)(LOF) 2.7560 -4.11 偏股型 银华基金
009394 银华同力精选混合(he) 0.8848 -4.05 偏股型 银华基金
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9809 -4.02 指数股票型 华夏基金
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.9811 -4.01 指数股票型 华夏基金
400032 东方(fang)主题精选混合(he) 0.8536 -3.93 股债平衡型 东方(fang)基金
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9785 -3.85 指数股票型 华安基金
001614 东方(fang)区域发展(zhan)混合(he) 1.0812 -3.84 股债平衡型 东方(fang)基金
005076 创金合(he)信优选回报混合(he) 0.6281 -3.59 灵活配(pei)置型 创金合(he)信基金
018097 东财价值启(qi)航混合(he)发起式C 0.9905 -3.54 偏股型 西(xi)藏东财基金
018096 东财价值启(qi)航混合(he)发起式A 0.9980 -3.54 偏股型 西(xi)藏东财基金
010611 万家战略发展(zhan)产业混合(he)A 0.9362 -3.33 偏股型 万家基金
010612 万家战略发展(zhan)产业混合(he)C 0.9206 -3.32 偏股型 万家基金
004937 中航混改精选C 0.8455 -3.29 偏股型 中航基金
018023 华商上游(you)产业股票C 2.4818 -3.29 标准股票型 华商基金

基金净值(元)

注:本文系新闻报道,不构成投资(zi)建(jian)议,股市有风险,投资(zi)需谨慎。

发布于(yu):广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7