业界动态
电子行业资金流入榜:士兰微、中芯国际等净流入资金居前,科技,个股,数据
2024-07-23 00:47:03
电子行业资金流入榜:士兰微、中芯国际等净流入资金居前,科技,个股,数据

沪指7月19日(ri)上涨(zhang)0.17%,申万(wan)所属(shu)行(xing)业中,今(jin)日(ri)上涨(zhang)的有12个,涨(zhang)幅居前的行(xing)业为计算机、国防军工,涨(zhang)幅分别(bie)为1.64%、1.60%。电子行(xing)业今(jin)日(ri)上涨(zhang)1.29%。跌幅居前的行(xing)业为房地产、有色金(jin)属(shu),跌幅分别(bie)为1.84%、1.73%。

电子行(xing)业今(jin)日(ri)上涨(zhang)1.29%,全天(tian)主力资金(jin)净流入1.29亿元,该行(xing)业所属(shu)的个股共468只,今(jin)日(ri)上涨(zhang)的有366只,涨(zhang)停的有10只;下跌的有83只,跌停的有1只。以资金(jin)流向(xiang)数据进行(xing)统计,该行(xing)业资金(jin)净流入的个股有226只,其中,净流入资金(jin)超亿元的有9只,净流入资金(jin)居首的是士兰(lan)微,今(jin)日(ri)净流入资金(jin)4.86亿元,紧随其后的是中芯国际、上海(hai)贝岭,净流入资金(jin)分别(bie)为3.12亿元、3.10亿元。电子行(xing)业资金(jin)净流出个股中,资金(jin)净流出超亿元的有10只,净流出资金(jin)居前的有工业富联、立讯精密、东(dong)山精密,净流出资金(jin)分别(bie)为4.14亿元、3.76亿元、2.08亿元。(数据宝)

电子行(xing)业资金(jin)流入榜

代码 简称 今(jin)日(ri)涨(zhang)跌幅(%) 今(jin)日(ri)换手率(%) 主力资金(jin)流量(万(wan)元)
600460 士兰(lan)微 10.00 4.34 48601.01
688981 中芯国际 5.03 3.08 31221.52
600171 上海(hai)贝岭 10.00 12.79 31015.02
002156 通(tong)富微电 3.72 8.41 23941.42
605111 新洁能 10.01 12.15 23622.53
603290 斯达半(ban)导(dao) 8.53 5.86 15716.07
688041 海(hai)光信息 3.80 3.17 12714.94
002077 大港股份 9.99 5.74 12480.45
301099 雅(ya)创(chuang)电子 19.99 31.97 10224.23
300782 卓(zhuo)胜微 3.23 2.61 9018.68
300223 北京君正 6.52 4.33 8614.06
688347 华虹公(gong)司 8.34 9.36 7735.09
002049 紫(zi)光国微 4.00 3.31 7371.14
688036 传音(yin)控(kong)股 2.00 0.79 7085.37
300460 惠(hui)伦晶体 20.00 13.20 6411.32
688498 源杰科技 3.72 5.13 4593.73
688008 澜起科技 0.02 2.09 4501.60
688047 龙芯中科 3.98 1.83 4401.02
000021 深科技 2.74 4.04 4383.94
688385 复旦微电 5.48 4.11 4119.59

电子行(xing)业资金(jin)流出榜

代码 简称 今(jin)日(ri)涨(zhang)跌幅(%) 今(jin)日(ri)换手率(%) 主力资金(jin)流量(万(wan)元)
601138 工业富联 -2.95 0.58 -41428.29
002475 立讯精密 -1.95 1.28 -37600.71
002384 东(dong)山精密 -3.77 6.73 -20815.18
002241 歌尔股份 0.96 4.45 -16964.90
002600 领益智造 -3.28 2.98 -16903.02
300408 三环集团 8.02 2.13 -14248.95
300433 蓝思(si)科技 -1.94 1.40 -12894.25
002371 北方(fang)华创(chuang) -0.19 1.21 -10847.20
603005 晶方(fang)科技 -0.90 14.27 -10677.22
600584 长电科技 -0.54 3.88 -10564.78
688037 芯源微 -2.22 7.18 -9928.53
002463 沪电股份 -2.59 2.05 -9661.77
688525 佰维存储(chu) -2.43 9.89 -9052.86
300576 容大感光 -2.53 16.84 -8561.16
688012 中微公(gong)司 0.56 1.33 -7218.28
002130 沃尔核材 -3.19 6.44 -6910.45
002938 鹏鼎控(kong)股 -1.41 1.27 -6672.44
300429 强力新材 0.16 16.70 -6263.52
002273 水晶光电 0.96 4.23 -5400.45
300458 全志(zhi)科技 -1.81 13.54 -5208.32

发布于:广东(dong)省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7