业界动态
澳门码开奖结果今晚开什么号呢图片大全-64只股中线走稳 站上半年线,股份,乖离率,科技
2024-06-02 04:36:54
澳门码开奖结果今晚开什么号呢图片大全-64只股中线走稳 站上半年线,股份,乖离率,科技

证券时报o数据宝统计(ji),截(jie)至今日下午收盘,上证综指3091.68点,收于半年线之(zhi)上,涨跌幅(fu)-0.62%,A股总成交额为7266.97亿元。到目(mu)前为止,今日有64只A股价格突破了半年线,其中(zhong)乖离率较大的个股有裕兴股份、国科(ke)微、天箭科(ke)技等,乖离率分别为17.20%、9.91%、9.04%;洪都航空、恒帅(shuai)股份、中(zhong)国移动等个股乖离率较小,刚刚站(zhan)上半年线。

5月30日突破半年线个股乖离率排(pai)名

证券代(dai)码 证券简(jian)称 今日涨跌幅(fu)

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300305 裕兴股份 17.49 21.04 7.74 9.07 17.20
300672 国科(ke)微 20.01 11.57 54.41 59.80 9.91
002977 天箭科(ke)技 9.99 11.10 29.28 31.93 9.04
002278 神开股份 9.94 20.65 4.94 5.31 7.44
603166 福达(da)股份 10.09 9.19 6.01 6.44 7.12
000862 银星能源 10.05 14.23 5.78 6.13 5.97
300671 富满微 13.27 10.64 26.05 27.48 5.49
003021 兆威机电 9.99 10.39 48.77 51.41 5.42
301099 雅(ya)创电子 12.07 23.38 41.60 43.83 5.37
300118 东方日升 4.33 16.41 15.05 15.65 3.98
603390 通达(da)电气 10.01 1.79 8.35 8.68 3.95
300115 长盈(ying)精密 5.05 6.36 10.61 11.02 3.84
301421 波长光(guang)电 5.97 35.65 49.37 50.97 3.23
301379 天山电子 3.59 5.64 24.65 25.38 2.97
301306 西测(ce)测(ce)试 19.99 19.09 33.06 34.04 2.95
000752 *ST西发(fa) 2.90 1.27 6.57 6.75 2.81
300610 晨化股份 3.95 9.80 9.73 10.00 2.81
001298 好上好 10.03 14.14 17.31 17.77 2.69
002384 东山精密 2.70 2.29 15.22 15.61 2.58
300475 香农芯创 4.16 4.06 34.48 35.34 2.50
838030 德众(zhong)汽车 7.69 19.46 4.10 4.20 2.39
300234 开尔新材 4.95 5.77 4.55 4.66 2.35
002611 东方精工 6.12 9.42 5.93 6.07 2.30
300458 全志科(ke)技 4.50 5.27 19.62 19.97 1.77
001208 华菱线缆 4.43 10.70 8.33 8.48 1.77
002993 奥海(hai)科(ke)技 2.46 1.66 32.80 33.35 1.67
301233 盛帮(bang)股份 4.14 18.37 38.61 39.24 1.64
300589 江龙船艇 2.85 5.33 12.07 12.27 1.64
605005 合兴股份 1.27 0.34 16.44 16.69 1.51
300474 景嘉微 2.29 3.66 68.15 69.17 1.50

(%)

(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险(xian),投资需(xu)谨慎。

发(fa)布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7