业界动态
2024澳门四不像正版怎么看-438只ETF基金今日上涨,最高涨3.33%,中证,港股,半导体
2024-06-04 01:33:31
2024澳门四不像正版怎么看-438只ETF基金今日上涨,最高涨3.33%,中证,港股,半导体

全市(shi)场(chang)ETF基金(jin)今日合计成交额1096.75亿元,非货币类(lei)ETF基金(jin)中,今日上涨的有438只,下(xia)跌的有443只。

证券时报o数据(ju)宝统计,截至6月3日收盘,全市(shi)场(chang)956只ETF基金(jin),合计成交额1096.75亿元,分类(lei)型统计,股(gu)票型合计成交420.37亿元、债券型合计成交247.96亿元、货币型合计成交222.75亿元、QDII合计成交183.46亿元、商品型合计成交22.20亿元。

非货币类(lei)ETF基金(jin)中,今日收盘上涨的有438只,占比47.15%,涨幅超1%的有135只,港股(gu)科技ETF(159751)收盘上涨3.33%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有博时中证半导体产业ETF(159582)、招商中证半导体产业ETF(561980)、国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)等,分别上涨3.11%、2.94%、2.51%。今日下(xia)跌的有443只,占比47.69%,跌幅超2%的有23只,跌幅居前的有兴业中证500ETF(510570)、华夏中证沪深(shen)港黄金(jin)产业股(gu)票ETF(159562)、国泰中证钢铁ETF(515210)等,分别下(xia)跌4.98%、2.48%、2.41%。

按基金(jin)类(lei)型统计,今日涨幅超1%的ETF基金(jin)主要(yao)为股(gu)票型、QDII,分别有98只、37只。(数据(ju)宝)

非货币类(lei)ETF基金(jin)涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159751 港股(gu)科技ETF 0.651 3.33
159582 博时中证半导体产业ETF 1.028 3.11
561980 招商中证半导体产业ETF 0.909 2.94
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.817 2.51
560780 广发中证半导体材料设备ETF 0.880 2.33
159735 港股(gu)消费 0.580 2.29
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选(xuan)行(xing)业ETF(QDII) 1.067 2.20
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.419 2.20
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.946 2.16
159811 博时5G50ETF 1.008 2.13
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选(xuan)行(xing)业ETF(QDII) 1.118 2.10
159813 芯片 0.541 2.08
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.859 2.02
159994 5GETF 0.777 1.97
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 0.935 1.96
513020 国泰中证港股(gu)通科技ETF 0.682 1.94
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.055 1.93
513400 道琼斯ETF 1.007 1.92
513960 博时港股(gu)通消费ETF 1.060 1.92
588290 华安上证科创板芯片ETF 0.914 1.90
159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.841 1.82
513050 易方达中证海外(wai)中国互联网50(QDII-ETF) 1.067 1.81
588100 嘉实上证科创板新一代信息(xi)技术ETF 0.900 1.81
159665 半导体龙头ETF 0.847 1.80
512760 国泰CES半导体芯片行(xing)业ETF 0.792 1.80
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.133 1.80
159509 景顺长城(cheng)纳斯达克科技ETF(QDII) 1.474 1.80
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.516 1.78
513230 华夏中证港股(gu)通消费主题ETF 0.746 1.77
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.574 1.77

非货币类(lei)ETF基金(jin)跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
510570 兴业中证500ETF 0.821 -4.98
159562 华夏中证沪深(shen)港黄金(jin)产业股(gu)票ETF 1.336 -2.48
515210 国泰中证钢铁ETF 1.172 -2.41
516150 嘉实中证稀土产业ETF 0.890 -2.41
159652 汇添富中证细分有色金(jin)属产业主题ETF 0.904 -2.38
159321 华安中证沪深(shen)港黄金(jin)产业股(gu)票ETF 0.963 -2.33
512200 南方中证全指房地产ETF 0.478 -2.25
159690 招商中证有色金(jin)属矿业主题ETF 1.003 -2.24
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.568 -2.24
515190 中银证券中证500ETF 1.065 -2.20
562530 华夏中证智选(xuan)1000价值稳(wen)健策略ETF 1.026 -2.19
516780 稀土ETF 0.851 -2.18
159713 富国中证稀土产业ETF 0.629 -2.18
159876 有色龙头ETF 1.096 -2.14
560860 万(wan)家中证工(gong)业有色金(jin)属主题ETF 0.825 -2.14
159880 有色50 1.056 -2.13
159871 有色金(jin)属 1.064 -2.12
159555 2000增强ETF 0.886 -2.10
561330 国泰中证有色金(jin)属矿业主题ETF 0.982 -2.09
517520 黄金(jin)股(gu)ETF 1.240 -2.05
159608 广发中证稀有金(jin)属ETF 0.525 -2.05
562660 华夏中证2000ETF 0.911 -2.04
159881 国泰中证有色金(jin)属ETF 1.015 -2.03
512400 南方中证申万(wan)有色金(jin)属ETF 1.044 -1.97
517400 国泰中证沪深(shen)港黄金(jin)产业股(gu)票ETF 0.996 -1.97
159671 稀有金(jin)属ETF基金(jin) 0.650 -1.96
159536 汇添富中证2000ETF 0.853 -1.95
561800 华富中证稀有金(jin)属主题ETF 0.506 -1.94
516650 华夏中证细分有色金(jin)属产业主题ETF 1.018 -1.93
159981 建信能源化(hua)工(gong)期货ETF 1.654 -1.90

注:本文系新闻(wen)报道,不构成投资建议,股(gu)市(shi)有风险,投资需(xu)谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7