业界动态
房地产行业资金流出榜:张江高科等5股净流出资金超3000万元,发展,主力资金,个股
2024-07-22 07:11:45
房地产行业资金流出榜:张江高科等5股净流出资金超3000万元,发展,主力资金,个股

沪指7月19日(ri)上涨0.17%,申万所属行业中,今日(ri)上涨的有12个,涨幅居前的行业为(wei)计算机、国防军工(gong),涨幅分别为(wei)1.64%、1.60%。跌幅居前的行业为(wei)房地(di)产、有色金属,跌幅分别为(wei)1.84%、1.73%。房地(di)产行业位居今日(ri)跌幅榜首位。

房地(di)产行业今日(ri)下(xia)跌1.84%,全天主力资金净流出5.10亿元,该(gai)行业所属的个股(gu)共104只,今日(ri)上涨的有8只,涨停(ting)的有1只;下(xia)跌的有89只。以资金流向数(shu)据进行统计,该(gai)行业资金净流入的个股(gu)有39只,净流入资金居首的是万业企(qi)业,今日(ri)净流入资金1209.88万元,紧随其后的是新湖中宝、华(hua)发股(gu)份,净流入资金分别为(wei)996.95万元、803.42万元。房地(di)产行业资金净流出个股(gu)中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有张(zhang)江高科、我爱我家、保利发展,净流出资金分别为(wei)9598.84万元、8068.27万元、5694.27万元。(数(shu)据宝)

房地(di)产行业资金流入榜

代码 简称 今日(ri)涨跌幅(%) 今日(ri)换手(shou)率(lu)(%) 主力资金流量(万元)
600641 万业企(qi)业 4.96 1.56 1209.88
600208 新湖中宝 1.21 0.76 996.95
600325 华(hua)发股(gu)份 -2.69 1.45 803.42
600185 格力地(di)产 2.53 1.74 539.22
002016 世荣兆业 -0.32 0.82 518.80
001914 招商(shang)积余 -2.54 0.73 427.56
600848 上海临港 -0.21 0.25 414.09
000926 福星股(gu)份 -2.16 1.35 364.41
600657 信(xin)达(da)地(di)产 -1.39 0.65 302.60
600376 首开股(gu)份 -1.92 0.57 271.61
000909 ST数(shu)源 4.99 1.14 270.03
600684 珠江股(gu)份 -2.21 2.39 242.15
000838 财信(xin)发展 0.00 0.90 232.77
600665 天地(di)源 -2.69 1.80 161.88
000036 华(hua)联控(kong)股(gu) -1.33 0.28 152.00
600658 电子城 -1.58 0.59 138.84
000402 金融街(jie) -2.59 0.66 134.00
600604 市北高新 -2.27 0.53 131.08
600510 黑牡丹 -1.69 0.54 127.61
601512 中新集团 -1.50 0.18 120.31

房地(di)产行业资金流出榜

代码 简称 今日(ri)涨跌幅(%) 今日(ri)换手(shou)率(lu)(%) 主力资金流量(万元)
600895 张(zhang)江高科 -2.00 5.20 -9598.84
000560 我爱我家 -4.10 14.88 -8068.27
600048 保利发展 -3.06 1.01 -5694.27
600246 万通发展 -4.66 1.90 -3980.40
300917 特发服务 -3.04 7.04 -3612.03
600266 城建发展 -5.00 3.35 -2883.73
002244 滨江集团 -4.83 2.25 -2328.27
600383 金地(di)集团 -2.14 2.10 -2178.11
002146 荣盛(sheng)发展 -2.13 1.99 -1551.30
600606 绿地(di)控(kong)股(gu) -2.80 0.56 -1427.18
001979 招商(shang)蛇口 -3.26 0.73 -1424.05
000069 华(hua)侨城A -0.98 0.55 -1221.47
601155 新城控(kong)股(gu) -3.43 1.02 -1173.86
600692 亚通股(gu)份 -5.01 10.61 -1079.47
600649 城投控(kong)股(gu) -2.29 1.55 -925.90
002188 中天服务 -2.65 3.19 -921.90
000736 中交地(di)产 -1.74 1.76 -879.24
600094 大名城 -1.83 0.99 -697.09
000002 万科A -1.12 1.51 -619.44
000886 海南(nan)高速 -2.10 1.15 -615.17

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7