业界动态
澳门资料大全正版资料2024年马经-北向资金及杠杆资金同时净买入94只科创板股,科技,电子,集体
2024-06-03 00:31:37
澳门资料大全正版资料2024年马经-北向资金及杠杆资金同时净买入94只科创板股,科技,电子,集体

5月(yue)30日科创50指数(shu)上涨1.14%,报(bao)收(shou)742.70点,科创板(ban)股(gu)中,收(shou)盘上涨的有356只,下跌的有212只。

资金方面,科创板(ban)股(gu)中,5月(yue)30日融资余额环(huan)比增加的有246只,北向资金增持的有229只,两大资金同时增持的有94股(gu)。

证券时报(bao)o数(shu)据宝统计(ji)显示,两大资金集体增持股(gu)中,融资余额增加居前(qian)的有澜起科技、芯源微、华海诚科,增加金额分别为2362.09万(wan)元、2334.50万(wan)元、1107.99万(wan)元,北向资金增持金额居前(qian)的有澜起科技、甬矽电子、惠泰医(yi)疗,增持金额分别为6982.88万(wan)元、2714.09万(wan)元、2647.23万(wan)元。市场表现方面,两大资金集体加仓股(gu)中,5月(yue)30日股(gu)价上涨的有63只,涨幅居前(qian)的有芯朋(peng)微、纳芯微、复旦(dan)微电,分别上涨9.56%、7.16%、5.99%,跌幅居前(qian)的有骄成超声、华大智造、铂力特,分别下跌2.86%、2.31%、2.12%。

按所属(shu)行业来看,资金集体加仓股(gu)主(zhu)要集中在电子、医(yi)药生物、机械设备行业,分别有42只、20只、11只个股(gu)上榜。

资金流(liu)向来看,杠杆(gan)资金及北向资金集体加仓股(gu)中,5月(yue)30日主(zhu)力资金净流(liu)入的有50只,净流(liu)入资金居前(qian)的有芯源微、复旦(dan)微电、海光信息,分别净流(liu)入4813.25万(wan)元、3011.56万(wan)元、2522.32万(wan)元。(数(shu)据宝)

5月(yue)30日杠杆(gan)资金及北向资金同时增持股(gu)

证券代码 证券简称 收(shou)盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

融资余额增加

(万(wan)元)

北向资金增持金额

(万(wan)元)

688008 澜起科技 52.85 0.11 2362.09 6982.88
688362 甬矽电子 20.40 -1.31 401.80 2714.09
688617 惠泰医(yi)疗 497.98 -1.00 176.91 2647.23
688385 复旦(dan)微电 31.13 5.99 624.24 2607.82
688037 芯源微 94.52 4.75 2334.50 2394.79
688122 西部(bu)超导(dao) 41.62 2.49 841.62 2162.09
688396 华润微 38.31 2.49 116.10 2017.08
688123 聚辰股(gu)份 54.38 5.53 330.44 1963.84
688041 海光信息 69.51 -0.04 619.00 1425.41
688798 艾为电子 53.33 1.77 9.23 1363.96
688007 光峰科技 17.49 5.30 697.21 1287.34
688052 纳芯微 92.48 7.16 411.56 1273.19
688595 芯海科技 29.50 4.94 11.95 1244.13
688728 格科微 13.40 1.36 296.86 1190.23
688506 百利天恒 172.89 -1.71 239.54 1187.46
688333 铂力特 60.61 -2.12 234.39 929.91
688608 恒玄科技 129.46 5.40 225.39 889.53
688409 富创精密 63.54 1.81 105.00 822.07
688320 禾川科技 26.65 1.76 19.25 802.58
688002 睿创微纳 29.55 2.07 391.18 786.05
688259 创耀科技 44.98 2.46 281.81 774.65
688535 华海诚科 71.78 4.45 1107.99 740.59
688498 源杰科技 130.50 -1.88 108.33 705.09
688331 荣昌生物 44.51 0.63 155.81 661.47
688521 芯原股(gu)份 28.90 2.59 267.45 627.35
688261 东(dong)微半导(dao) 50.18 1.91 60.53 584.95
688375 国博电子 71.62 1.89 78.95 560.72
688381 帝奥微 18.75 2.57 74.74 540.89
688180 君实生物 27.18 0.26 69.83 518.02
688711 宏微科技 23.70 1.46 80.42 506.47
688432 有研硅 9.84 2.71 30.42 497.03
688305 科德数(shu)控(kong) 68.00 0.18 142.18 486.91
688403 汇成股(gu)份 8.60 1.18 17.32 486.38
688234 天岳先进 50.46 2.15 85.98 457.50
688378 奥来德 38.06 -1.27 329.45 453.10
688018 乐鑫科技 74.47 2.63 57.52 451.04
688391 钜泉科技 30.69 4.64 322.54 450.63
688352 颀中科技 11.03 1.38 565.07 445.01
688006 杭可科技 20.13 0.45 236.74 396.70
688621 阳光诺和 49.29 0.96 127.88 360.95
688106 金宏气(qi)体 18.07 0.95 150.36 356.91
688209 英集芯 12.01 3.00 329.39 349.70
688252 天德钰 13.59 1.95 201.15 339.45
688639 华恒生物 99.71 -1.15 216.65 333.39
688380 中微半导(dao) 16.98 1.62 8.71 333.14
688503 聚和材(cai)料 54.40 -0.86 141.43 274.97
688065 凯赛生物 47.94 0.46 175.03 253.35
688202 美(mei)迪西 32.62 -1.03 56.72 246.63
688146 中船(chuan)特气(qi) 29.30 1.21 532.17 245.32
688236 春立医(yi)疗 18.36 0.60 12.45 237.27
688699 明微电子 30.55 5.49 478.89 223.32
688733 壹(yi)石通 17.86 1.42 631.93 205.14
688083 中望软件 75.29 -0.04 174.59 205.13
688114 华大智造 50.00 -2.31 118.22 202.83
688768 容知(zhi)日新 25.55 0.35 52.77 193.68
688185 康希诺 49.55 0.43 182.99 190.27
688220 翱捷科技 39.10 3.58 43.52 185.14
688667 菱电电控(kong) 47.88 -1.89 48.97 179.40
688166 博瑞(rui)医(yi)药 36.23 -0.44 983.56 169.03
688112 鼎阳科技 31.67 0.28 0.34 163.14
688233 神工股(gu)份 21.05 2.04 14.06 162.17
688392 骄成超声 52.39 -2.86 116.54 157.89
688579 山大地纬 8.20 -0.12 8.84 151.47
688133 泰坦科技 26.37 0.19 51.65 143.70
688389 普门科技 18.94 -0.42 39.56 140.64
688268 华特气(qi)体 50.94 2.56 95.88 139.39
688031 星环(huan)科技 43.54 0.48 82.63 134.88
688319 欧林生物 9.73 1.67 267.23 131.56
688388 嘉元科技 12.22 0.25 30.45 122.94
688588 凌(ling)志软件 7.89 -0.50 54.36 113.60
688097 博众精工 19.64 -1.60 4.92 109.29
688301 奕瑞(rui)科技 171.92 -0.05 174.84 103.06
688035 德邦科技 33.78 3.33 43.33 99.49
688365 光云科技 6.75 -0.15 92.12 98.26
688306 均普智能 4.37 -0.46 24.48 95.88
688508 芯朋(peng)微 36.10 9.56 121.28 94.06
688677 海泰新光 42.11 -1.45 36.45 91.34
688317 之江生物 15.42 -0.52 132.72 91.21
688221 前(qian)沿生物 6.25 -0.95 13.99 87.30
688157 松井股(gu)份 31.96 0.22 25.40 82.12
688172 燕(yan)东(dong)微 17.45 3.56 390.95 79.72
688665 四(si)方光电 43.29 0.63 3.28 66.38
688121 卓(zhuo)然股(gu)份 15.08 4.00 887.98 59.88
688425 铁建(jian)重工 3.88 -0.26 366.13 49.00
688293 奥浦迈 35.36 -1.42 3.67 45.38
688739 成大生物 27.13 0.04 48.78 37.06
688489 三未信安 27.43 0.85 32.25 35.91
688766 普冉股(gu)份 112.67 0.87 207.52 22.35
688247 宣(xuan)泰医(yi)药 8.92 -0.78 9.46 18.27
688660 电气(qi)风电 3.36 -1.18 58.91 17.69
688119 中钢洛耐 3.77 -0.26 27.02 11.97
688230 芯导(dao)科技 35.64 3.45 622.35 11.12
688266 泽璟(jing)制药 54.09 -1.48 198.73 4.06
688502 茂莱光学 118.45 3.86 1048.86 3.27

(元)

(%)

(万(wan)元)

(万(wan)元)

注:本文(wen)系新闻报(bao)道,不构成投资建(jian)议,股(gu)市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东(dong)省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7