业界动态
2024年第20期四不像图-分红季来了,65只股即将分红,股份,方案,股权登记日
2024-06-02 03:20:60
2024年第20期四不像图-分红季来了,65只股即将分红,股份,方案,股权登记日

上(shang)市公(gong)司目(mu)前(qian)进入分红实施季。证券时报o数据(ju)宝统计,以股(gu)权登记日为基(ji)准,今日65家公(gong)司分配(pei)方案将要实施。

统计显示(shi),2023年度推出分配(pei)方案的公(gong)司合计有3864家。在监管层大力提倡现金分红的背景下(xia),上(shang)市公(gong)司现金分红更加积极,2023年度分配(pei)方案中含有现金分红的有3855家,累(lei)计派现金额1.98万亿元。2023年度分配(pei)方案中含送(song)转股(gu)的有390家。

对于关注分红的投资者而言(yan),在分红方案密集实施季,上(shang)市公(gong)司分红有两个比较重要的日期,即股(gu)权登记日和除权除息(xi)日。以除权除息(xi)日计算,目(mu)前(qian)有1169家公(gong)司分配(pei)方案已经实施,未来一段(duan)时间需要关注的就是这些公(gong)司股(gu)价能(neng)否走出“填(tian)权”行情。

尚未实施的含权股(gu)中,投资者若看重分红,可提前(qian)进行“抢权”,而股(gu)权登记日则是对本次分红“抢权”的最后(hou)一个交易日。证券时报o数据(ju)宝统计显示(shi),股(gu)权登记日为今日的共有65家公(gong)司。从这些公(gong)司的分红方案来看,每10股(gu)派现金额在1元(含税)及以上(shang)的共有51家,恩捷股(gu)份派现最大方,每10股(gu)派现15.43元,龙迅股(gu)份、派克(ke)新材等紧(jin)随(sui)其后(hou),每10股(gu)派现金额分别为14.03元、12.80元。

从送(song)转比例来看,股(gu)权登记日为今天的即将实施分红公(gong)司中,每10股(gu)送(song)转比例最高的是龙迅股(gu)份,该股(gu)2023年度分配(pei)方案为10转增4.8派14.0255元(含税)。

股(gu)价表现方面,股(gu)权登记日为今日的65只个股(gu)中,近5日涨幅最大的是怡球(qiu)资源,累(lei)计涨幅为10.15%,其余涨幅居前(qian)的有百胜智能(neng)、杭州(zhou)柯林等。(数据(ju)宝)

即将实施分红的公(gong)司一览

证券代码 证券简(jian)称 每10股(gu)

派现(元)

每10股(gu)

送(song)转(股(gu))

最新收盘价

(元)

近5日涨跌幅(%)
601388 怡球(qiu)资源 0.130 - 2.93 10.15
301083 百胜智能(neng) 1.200 - 14.17 3.73
688611 杭州(zhou)柯林 2.500 4.000 39.31 3.50
603392 万泰生(sheng)物 3.200 - 67.19 2.86
300480 光力科技 0.500 - 17.59 2.75
301317 鑫磊股(gu)份 3.000 - 17.70 2.19
002004 华邦(bang)健康 2.200 - 4.64 1.75
688486 龙迅股(gu)份 14.025 4.800 83.92 1.35
603269 海鸥股(gu)份 3.000 4.000 14.45 0.98
301488 豪恩汽电(dian) 5.000 - 55.90 0.98
301320 豪江智能(neng) 1.000 - 14.76 0.96
688305 科德数控 2.500 - 68.00 0.89
688533 上(shang)声电(dian)子 3.100 - 29.28 0.83
300978 东(dong)箭科技 2.000 - 10.54 0.67
688006 杭可科技 3.400 - 20.13 0.55
603052 可川(chuan)科技 5.000 4.000 41.05 0.44
601121 宝地矿业 1.170 - 6.47 -
688612 威迈斯 6.000 - 29.58 -0.14
603102 百合股(gu)份 7.500 - 33.83 -0.21
603223 恒通股(gu)份 0.500 - 7.68 -0.26
000750 国海证券 0.400 - 3.17 -0.31
002812 恩捷股(gu)份 15.426 - 39.70 -0.38
002864 盘龙药业 2.200 - 28.98 -0.41
603289 泰瑞机器 1.500 - 8.93 -0.45
688667 菱电(dian)电(dian)控 2.850 - 47.88 -0.48
605123 派克(ke)新材 12.800 - 66.35 -0.67
300723 一品(pin)红 2.100 - 21.64 -0.82
603903 中持股(gu)份 1.920 - 8.02 -0.87
605337 李子园 5.000 - 11.88 -1.00
688080 映翰通 1.700 - 32.73 -1.12
600663 陆家嘴 1.140 - 10.17 -1.36
001306 夏厦精密 6.450 - 58.99 -1.77
603192 汇得科技 1.800 - 15.31 -1.86
002396 星网锐捷 2.500 - 14.17 -1.94
430478 峆一药业 4.000 4.000 18.23 -2.15
300645 正元智慧 0.400 - 11.97 -2.21
603058 永吉(ji)股(gu)份 0.800 - 8.21 -2.38
002166 莱茵生(sheng)物 2.000 - 7.74 -2.40
688370 丛(cong)麟科技 3.600 - 17.44 -2.52
837242 建邦(bang)科技 5.000 - 14.77 -2.76
688163 赛伦生(sheng)物 2.000 - 13.38 -2.90
002511 中顺(shun)洁(jie)柔 0.600 - 7.86 -2.96
603730 岱美股(gu)份 4.000 3.000 12.95 -3.00
688103 国力股(gu)份 2.300 - 28.36 -3.18
000923 河钢资源 6.000 - 19.33 -3.30
002481 双塔食品(pin) 0.300 - 4.68 -3.31
301096 百诚(cheng)医药 3.000 - 61.30 -3.42
300753 爱朋(peng)医疗 0.650 - 11.76 -3.45
838924 广脉科技 0.500 3.000 11.15 -3.63
688308 欧科亿 3.500 - 24.12 -3.67
003007 直真科技 2.000 - 27.18 -3.86
836717 瑞星股(gu)份 0.900 - 5.57 -4.13
001387 雪祺电(dian)气 3.500 3.000 21.90 -4.16
300976 达瑞电(dian)子 2.300 - 42.19 -4.33
301231 荣信文化 0.500 - 16.57 -5.31
838670 恒进感应 1.500 - 8.28 -5.59
001323 慕思股(gu)份 10.000 - 31.77 -5.75
301486 致尚科技 4.000 - 44.44 -5.83
832662 方盛股(gu)份 2.290 - 10.47 -6.10
603341 龙旗(qi)科技 5.000 - 42.20 -6.28
002214 大立科技 0.501 - 12.08 -6.50
603533 掌阅(yue)科技 0.300 - 19.28 -6.59
603118 共进股(gu)份 1.270 - 7.09 -6.83
301172 君逸(yi)数码 2.000 - 30.24 -7.86
002085 万丰奥威 1.500 - 14.95 -15.87

派现(元)

送(song)转(股(gu))

(元)

发布于:广东(dong)省(sheng)
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7