业界动态
澳门四不像图正版资料大全下雷-建筑材料行业一周净流出资金10.93亿元,5股净流出资金超5000万元,个股,流向,房地产
2024-06-02 07:24:48
澳门四不像图正版资料大全下雷-建筑材料行业一周净流出资金10.93亿元,5股净流出资金超5000万元,个股,流向,房地产

沪指本(ben)周下跌0.07%,申(shen)万所属行业中,本(ben)周上涨的有8个,涨幅居(ju)前的行业为电子、国防军工,涨幅为2.84%、2.43%。跌幅居(ju)前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为4.72%、4.62%。建筑材料行业位居(ju)本(ben)周跌幅榜第二。

资金(jin)面上看,两市主力资金(jin)本(ben)周合计净流出603.27亿(yi)元,本(ben)周所属的申(shen)万行业主力资金(jin)均呈净流出状态,房地产行业主力资金(jin)净流出规模居(ju)首(shou),一周净流出资金(jin)42.82亿(yi)元,其(qi)次是医药生物行业,净流出资金(jin)为42.81亿(yi)元,净流出资金(jin)较多(duo)的还有计算机、有色金(jin)属、电力设备(bei)等行业。

本(ben)周各行业资金(jin)流向

行业 一周涨跌幅

(%)

一周资金(jin)流向

(亿(yi)元)

行业 一周涨跌幅

(%)

一周资金(jin)流向

(亿(yi)元)

综合 -3.58 -1.26 农林牧渔 -3.10 -18.58
美容护理 -1.42 -2.08 公用事业 0.46 -20.10
煤炭 2.03 -2.71 非银金(jin)融 -0.76 -24.03
钢铁 -0.52 -3.45 食品饮料 -2.26 -26.15
纺织服饰 -0.23 -4.47 建筑装饰 -2.11 -27.34
社会服务 -0.25 -5.59 传(chuan)媒 -1.55 -28.15
环(huan)保 0.33 -5.65 银行 -0.62 -28.21
家用电器 -1.45 -6.31 机械设备(bei) -0.21 -31.60
石油石化 -0.14 -6.62 基础化工 -0.98 -34.12
轻工制造 -2.80 -7.39 通信 -0.73 -36.23
国防军工 2.43 -8.69 电力设备(bei) -0.14 -38.70
建筑材料 -4.62 -10.93 有色金(jin)属 0.33 -39.47
交通运输 -0.65 -13.45 计算机 0.32 -41.46
商贸零售 -1.48 -13.80 医药生物 -0.94 -42.81
汽车 1.71 -15.56 房地产 -4.72 -42.82
电子 2.84 -15.56 - - -

(%)

(亿(yi)元)

(%)

(亿(yi)元)

建筑材料行业本(ben)周下跌4.62%,一周主力资金(jin)净流出10.93亿(yi)元,该行业所属的个股共75只,本(ben)周上涨的有7只,涨幅居(ju)前的有青龙管业、长海股份、友邦吊顶等,分别上涨2.55%、1.55%、1.43%。下跌的有68只,跌幅居(ju)前的有金(jin)刚光伏、正威新材、森泰股份等,分别下跌14.27%、11.99%、11.47%。

以(yi)资金(jin)流向数据(ju)进行统计,建筑材料行业本(ben)周资金(jin)净流入的个股有19只,净流入资金(jin)居(ju)首(shou)的是海螺水泥,本(ben)周净流入资金(jin)2049.70万元,紧随其(qi)后的是金(jin)晶(jing)科技、兔宝宝,净流入资金(jin)分别为1868.03万元、1815.67万元。建筑材料行业资金(jin)净流出个股中,资金(jin)净流出超5000万元的有5只,净流出资金(jin)居(ju)前的有东方雨虹、金(jin)刚光伏、旗滨(bin)集团(tuan),净流出资金(jin)分别为2.27亿(yi)元、1.78亿(yi)元、8342.87万元。(数据(ju)宝)

建筑材料行业资金(jin)流向排名

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金(jin)流量(liang)(万元)
002271 东方雨虹 -8.10 12.36 -22739.18
300093 金(jin)刚光伏 -14.27 108.86 -17816.73
601636 旗滨(bin)集团(tuan) -4.79 4.92 -8342.87
600326 西藏天路 -9.05 23.14 -6984.85
603737 三棵树(shu) -9.95 5.13 -6507.38
300374 中铁装配 -4.57 28.23 -4933.00
300737 科顺股份 -11.24 10.54 -4730.61
600176 中国巨石 -6.06 3.46 -4478.87
000786 北新建材 -3.98 2.63 -3773.70
002201 正威新材 -11.99 21.99 -3567.40
600425 青松(song)建化 -4.44 4.56 -3075.08
002791 坚朗五金(jin) -5.45 15.38 -2832.34
301526 国际复材 -1.67 21.29 -2279.55
002080 中材科技 -0.96 2.66 -1815.92
002233 塔牌集团(tuan) -1.13 3.98 -1725.91
002372 伟星新材 -0.87 2.16 -1714.48
000401 冀(ji)东水泥 -10.19 4.51 -1656.35
600293 三峡新材 -6.89 10.09 -1480.13
600876 凯盛新能(neng) -6.72 5.43 -1392.25
301429 森泰股份 -11.47 55.81 -1361.34
003037 三和管桩 -11.45 24.18 -1337.54
600449 宁夏建材 -2.67 4.82 -1216.06
000012 南(nan)玻A -3.26 3.36 -1188.00
300198 纳川股份 -7.84 9.80 -1166.53
002247 聚力文化 -3.45 16.52 -781.77
002641 公元股份 -3.20 3.42 -777.71
002088 鲁(lu)阳节能(neng) -1.05 1.94 -775.81
601992 金(jin)隅(yu)集团(tuan) -5.52 2.04 -771.24
002225 濮耐股份 -9.42 25.74 -729.51
002671 龙泉股份 -4.95 6.37 -645.16
002596 海南(nan)瑞泽(ze) -5.00 6.11 -615.97
002613 北玻股份 -2.68 7.26 -614.81
000789 万年(nian)青 -4.29 3.58 -597.62
603601 再升科技 -1.25 4.59 -571.03
603616 韩建河(he)山 -8.68 16.11 -528.58
001212 中旗新材 -3.09 7.88 -444.95
002333 罗普斯(si)金(jin) -3.86 4.15 -421.99
603378 亚士创能(neng) -9.48 8.82 -406.30
000619 海螺新材 -5.31 5.26 -372.12
300196 长海股份 1.55 3.79 -362.24
002398 垒知集团(tuan) -4.40 4.27 -330.67
002066 瑞泰科技 -0.65 5.15 -223.19
600819 耀皮玻璃 -3.16 5.86 -219.58
000546 金(jin)圆股份 -0.84 6.74 -200.31
600668 尖峰集团(tuan) -2.68 2.39 -197.92
605318 法狮(shi)龙 -3.28 3.78 -184.53
000055 方大集团(tuan) -3.69 3.10 -182.05
002205 国统股份 -4.17 7.19 -159.81
603038 华立股份 -2.42 5.04 -146.15
300715 凯伦股份 -5.74 2.56 -144.34
301010 晶(jing)雪节能(neng) -0.39 22.43 -87.75
000023 *ST深天 -7.51 6.34 -78.78
002718 友邦吊顶 1.43 7.37 -60.47
002392 北京利尔 -1.90 6.41 -49.00
603856 东宏(hong)股份 -0.28 2.41 -27.67
688119 中钢洛耐 -1.05 1.82 -5.56
603256 宏(hong)和科技 0.42 2.78 41.77
600801 华新水泥 -3.45 2.44 44.20
605006 山东玻纤 -3.42 1.45 66.86
300599 雄塑科技 -3.10 4.51 99.10
600802 福(fu)建水泥 -4.31 6.05 120.81
002694 顾(gu)地科技 -3.05 3.36 134.32
605122 四方新材 -2.86 10.03 136.62
300234 开尔新材 0.22 13.57 161.43
600724 宁波富达 1.21 3.98 256.54
600678 四川金(jin)顶 -2.29 18.32 264.60
002457 青龙管业 2.55 16.51 280.86
002652 扬子新材 -0.87 14.81 306.14
000672 上峰水泥 -3.49 2.87 451.90
002785 万里石 -0.41 5.56 457.69
000877 天山股份 -2.59 2.75 829.46
002302 西部建设 -3.86 2.93 1179.51
002043 兔宝宝 -1.46 8.09 1815.67
600586 金(jin)晶(jing)科技 0.63 8.73 1868.03
600585 海螺水泥 -1.72 1.93 2049.70

发布于:广(guang)东省(sheng)
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7