业界动态
新澳门现场开奖直播-筹码新动向:266股筹码趋向集中,股东,户数,科技
2024-06-02 05:09:52
新澳门现场开奖直播-筹码新动向:266股筹码趋向集中,股东,户数,科技

663只股公布截至5月20日最新股东户数,相比(bi)上期股东户数下降的有266只,降幅居前的是富士莱、尚太科(ke)技、水(shui)羊股份等。

投(tou)资者(zhe)除了在定(ding)期报(bao)告中获得(de)股东信息(xi)数据外,还可以(yi)在交易所互动平台上通过提问(wen)方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息(xi)。以(yi)往3期分别(bie)有680家、684家、621家公司在互动平台透露了股东户数,截至发(fa)稿,共有663家公司公布了截至5月20日股东户数。

上期筹码集(ji)中股回测:38%跑赢沪指(zhi)

证券时报(bao)o数据宝对上一期(5月10日)筹码集(ji)中股监测显(xian)示,这些股5月1日以(yi)来平均下跌1.20%,走势弱于同期沪指(zhi)表现(下跌0.58%),其中,38%的筹码集(ji)中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成(cheng)个股中,泰永长(chang)征涨幅最高,5月1日以(yi)来累计上涨7.28%,涨幅居前的还有*ST合泰、高新发(fa)展等。

9股最新股东户数降逾一成(cheng)

证券时报(bao)o数据宝统计显(xian)示,共有663只个股公布了5月20日股东户数,与上期(5月10日)相比(bi),股东户数下降的有266只。其中股东户数降幅超一成(cheng)的有9只。

股东户数降幅最多的是富士莱,截至5月20日最新股东户数为(wei)17979户,较5月10日下降18.79%,筹码集(ji)中以(yi)来该股累计下跌16.20%,累计换手率(lu)为(wei)370.05%,其间(jian)主力资金净流出7934.59万元。

其次是尚太科(ke)技,截至5月20日最新股东户数为(wei)22056户,较5月10日下降17.16%,筹码集(ji)中以(yi)来该股累计下跌6.84%,累计换手率(lu)为(wei)37.96%,其间(jian)主力资金净流入103.10万元。

市场表现方面(mian),最新一期筹码集(ji)中股5月11日以(yi)来平均下跌3.18%,涨幅居前的有众智科(ke)技、*ST合泰、ST天邦等,分别(bie)上涨53.40%、25.69%、18.87%。所属行业来看,筹码集(ji)中股中机械设备、医(yi)药生物、基(ji)础化工等行业最为(wei)集(ji)中,分别(bie)有34只、26只、22只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集(ji)中股排行榜

代(dai)码 简(jian)称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集(ji)中以(yi)来涨跌(%) 行业
301258 富士莱 17979 -18.79 -16.20 医(yi)药生物
001301 尚太科(ke)技 22056 -17.16 -6.84 电力设备
300740 水(shui)羊股份 16000 -15.79 -9.62 美(mei)容护理
002895 川(chuan)恒股份 32661 -14.97 -2.67 基(ji)础化工
002125 湘(xiang)潭(tan)电化 66381 -14.07 -21.36 电力设备
002035 华帝股份 40307 -11.82 -2.59 家用电器
002670 国(guo)盛金控(kong) 73269 -11.67 -18.97 非(fei)银金融
002039 黔源电力 18546 -11.60 -1.50 公用事业
301220 亚香股份 7500 -10.71 -10.01 基(ji)础化工
300801 泰和科(ke)技 14460 -9.73 -6.05 基(ji)础化工
300994 久祺股份 11143 -9.55 -15.13 汽车
002773 康弘(hong)药业 35384 -9.15 -3.94 医(yi)药生物
301005 超捷股份 11288 -8.98 4.92 汽车
002750 *ST龙津 48520 -8.85 -48.13 医(yi)药生物
301068 大地(di)海洋 3048 -8.52 5.23 环保(bao)
688667 菱电电控(kong) 3818 -8.42 14.11 汽车
603289 泰瑞机器 19390 -8.36 -9.99 机械设备
300530 领湃科(ke)技 10925 -8.22 -4.77 基(ji)础化工
300407 凯发(fa)电气 19072 -8.16 -5.60 电力设备
600727 鲁北化工 72430 -8.12 -16.21 基(ji)础化工
000885 城发(fa)环境 22290 -7.96 -2.49 环保(bao)
300581 晨曦(xi)航空 37000 -7.50 3.36 国(guo)防军工
300360 炬华科(ke)技 24933 -7.29 -2.48 电力设备
688097 博众精工 7840 -7.08 -1.64 机械设备
301042 安联锐视 11068 -6.60 0.47 计算机
000786 北新建材 44000 -6.38 -4.32 建筑材料
000059 华锦(jin)股份 54483 -6.36 -11.90 石油石化
300083 创世纪 87261 -6.03 7.48 机械设备
002727 一心堂 28432 -5.89 -3.39 医(yi)药生物
002179 中航光电 64037 -5.66 -0.81 国(guo)防军工
300627 华测导航 20150 -5.54 -6.01 通信
603706 东方环宇 15615 -5.48 0.00 公用事业
001205 盛航股份 10612 -5.40 -5.14 交通运输(shu)
301361 众智科(ke)技 10582 -5.36 53.40 电力设备
603612 索通发(fa)展 35084 -5.10 -10.70 基(ji)础化工
002665 ST航高 140031 -5.04 -35.00 电力设备
600575 淮河能源 39902 -4.91 14.55 煤炭
300119 瑞普生物 20000 -4.76 -9.14 农林(lin)牧渔
600506 统一股份 27304 -4.63 -0.22 石油石化
002946 新乳(ru)业 22913 -4.54 -6.09 食品饮料
300907 康平科(ke)技 8574 -4.51 -0.82 电力设备
300847 中船汉光 27526 -4.49 -9.71 基(ji)础化工
300763 锦(jin)浪科(ke)技 47000 -4.30 -0.86 电力设备
603929 亚翔集(ji)成(cheng) 18833 -4.20 -2.25 建筑装(zhuang)饰
000962 东方钽业 48457 -4.01 -5.97 有色金属
002567 唐人神 59438 -3.99 10.06 农林(lin)牧渔
002956 西麦食品 18424 -3.98 6.72 食品饮料
301003 江苏博云 7868 -3.93 -3.33 基(ji)础化工
002316 亚联发(fa)展 41918 -3.90 -12.68 非(fei)银金融
300489 光智科(ke)技 10000 -3.85 -1.55 机械设备
605288 凯迪股份 8969 -3.84 -3.76 机械设备
000151 中成(cheng)股份 35474 -3.72 -9.55 商贸零售(shou)
601086 国(guo)芳集(ji)团 30034 -3.69 -12.50 商贸零售(shou)
605016 百龙创园 6414 -3.66 6.31 基(ji)础化工
600256 广汇能源 163692 -3.49 1.78 石油石化
003013 地(di)铁设计 14755 -3.45 -0.91 建筑装(zhuang)饰
301097 天益医(yi)疗 2778 -3.44 10.93 医(yi)药生物
000715 中兴商业 29000 -3.33 -8.47 商贸零售(shou)
601168 西部矿业 108600 -3.29 -3.30 有色金属
300516 久之洋 15567 -3.21 0.77 电子
001255 博菲电气 8641 -3.19 5.74 基(ji)础化工
301157 华塑科(ke)技 8221 -3.19 2.34 电力设备
000937 冀中能源 74680 -3.15 1.25 煤炭
002217 *ST合泰 109804 -3.15 25.69 电子
300109 新开源 25000 -3.10 -6.37 基(ji)础化工
301225 恒勃股份 9952 -3.10 0.11 汽车
001282 三联锻造 15811 -3.07 0.14 汽车
605567 春雪食品 16794 -2.92 -7.55 食品饮料
000657 中钨高新 40000 -2.91 -7.00 有色金属
300662 科(ke)锐国(guo)际 9115 -2.91 -2.88 社会服务
300223 北京君(jun)正 66488 -2.86 -7.32 电子
300066 三川(chuan)智慧 31070 -2.81 -9.46 机械设备
000612 焦作(zuo)万方 75954 -2.73 0.38 有色金属
002124 ST天邦 96291 -2.63 18.87 农林(lin)牧渔
000719 中原传媒 36327 -2.55 3.26 传媒
300425 中建环能 23375 -2.51 -2.47 环保(bao)
301152 天力锂能 17537 -2.51 -12.38 电力设备
002690 美(mei)亚光电 26136 -2.46 -2.37 机械设备
300578 会畅通讯 23900 -2.45 -5.69 通信
000999 华润三九 31555 -2.42 -0.46 医(yi)药生物
300780 德恩精工 23556 -2.39 -2.86 机械设备
000552 甘肃能化 49850 -2.39 11.49 煤炭
603380 易德龙 12300 -2.38 1.17 电子
301509 金凯生科(ke) 12041 -2.34 -6.16 医(yi)药生物
301127 天源环保(bao) 23508 -2.27 12.30 环保(bao)
300851 交大思(si)诺 8898 -2.19 -4.94 机械设备
002641 公元股份 36259 -2.19 -8.24 建筑材料
301135 瑞德智能 11656 -2.18 8.81 电子
300918 南山智尚 10255 -2.14 4.45 纺织服饰
002893 京能热力 24846 -2.13 -2.55 公用事业
300770 新媒股份 23905 -2.10 -8.43 传媒
000892 欢瑞世纪 38518 -2.07 -1.99 传媒
002100 天康生物 57160 -2.07 6.55 农林(lin)牧渔
301028 东亚机械 16933 -2.05 0.52 机械设备
300092 科(ke)新机电 17277 -2.05 16.49 机械设备
600302 标准股份 24000 -2.04 -6.25 机械设备
000506 *ST中润 98000 -2.00 -53.74 有色金属
000738 航发(fa)控(kong)制 59748 -1.99 -1.44 国(guo)防军工
002073 软控(kong)股份 42839 -1.98 -7.86 机械设备
300049 福瑞股份 14354 -1.90 -5.62 医(yi)药生物
300288 朗玛信息(xi) 44405 -1.90 -8.58 计算机
000960 锡业股份 83941 -1.85 -2.05 有色金属
002719 麦趣尔 25701 -1.83 -2.34 食品饮料
301337 亚华电子 13455 -1.82 -6.11 计算机
000913 钱江摩托 26919 -1.80 -16.98 汽车
601918 新集(ji)能源 83000 -1.78 8.56 煤炭
300096 ST易联众 26565 -1.75 -10.31 计算机
301215 中汽股份 35443 -1.74 -3.66 汽车
600292 远达环保(bao) 41826 -1.74 -5.94 环保(bao)
600862 中航高科(ke) 72540 -1.68 -2.30 国(guo)防军工
002140 东华科(ke)技 31780 -1.61 -2.06 建筑装(zhuang)饰
002036 联创电子 95939 -1.58 -3.33 电子
603090 宏盛股份 8017 -1.58 -0.12 机械设备
000929 兰(lan)州黄(huang)河 22816 -1.55 3.01 食品饮料
300123 亚光科(ke)技 75921 -1.54 -8.88 国(guo)防军工
301092 争光股份 14007 -1.52 -7.19 基(ji)础化工
002915 中欣氟材 30788 -1.51 -7.95 基(ji)础化工
300491 通合科(ke)技 18828 -1.51 -5.09 电力设备
002053 云南能投(tou) 25545 -1.48 -1.33 基(ji)础化工
300371 汇中股份 7528 -1.48 -3.90 机械设备
300340 科(ke)恒股份 25051 -1.45 -7.31 电力设备
603903 中持股份 17524 -1.43 -5.39 环保(bao)
002384 东山精密 94763 -1.41 1.45 电子
000411 英特集(ji)团 27068 -1.41 -3.73 医(yi)药生物
000875 吉电股份 172916 -1.40 13.00 公用事业
002959 小熊电器 25180 -1.37 1.22 家用电器
002630 华西能源 72000 -1.37 -7.94 电力设备
002552 宝鼎科(ke)技 19591 -1.36 -4.45 机械设备
603214 爱婴室 17583 -1.36 -4.11 商贸零售(shou)
002808 ST恒久 17608 -1.36 -11.06 电子
000768 中航西飞 147976 -1.33 -0.53 国(guo)防军工
000637 ST实华 23652 -1.31 4.79 石油石化
000919 金陵药业 37496 -1.30 -2.19 医(yi)药生物
688130 晶华微 6341 -1.25 0.46 电子
002275 桂林(lin)三金 19383 -1.24 -7.21 医(yi)药生物
300936 中英科(ke)技 12973 -1.22 9.65 电子
000068 华控(kong)赛(sai)格(ge) 44692 -1.21 -5.67 环保(bao)
002606 大连(lian)电瓷(ci) 37979 -1.21 1.38 电力设备
605098 行动教育 5886 -1.21 -3.43 社会服务
000631 顺发(fa)恒业 33690 -1.21 -7.61 房地(di)产
300962 中金辐照 13969 -1.19 -5.94 社会服务
000523 红棉股份 36727 -1.18 -5.54 美(mei)容护理
002084 海鸥住工 32216 -1.18 -3.04 轻工制造
300165 天瑞仪器 27685 -1.17 -19.84 机械设备
300673 佩蒂股份 14153 -1.17 -6.91 农林(lin)牧渔
605099 共创草坪 9071 -1.16 -4.48 轻工制造
301367 怡(yi)和嘉业 7559 -1.15 -6.29 医(yi)药生物
002353 杰瑞股份 30360 -1.13 4.64 机械设备
301448 开创电气 9747 -1.13 2.72 机械设备
002957 科(ke)瑞技术 35209 -1.08 -0.75 机械设备
002598 山东章鼓 37689 -1.08 -3.16 机械设备
000564 供销大集(ji) 105620 -1.08 8.56 商贸零售(shou)
600658 电子城 29397 -1.07 -2.53 房地(di)产
300979 华利集(ji)团 9500 -1.04 1.16 纺织服饰
002363 隆基(ji)机械 43034 -1.00 -3.14 汽车
601061 中信金属 106616 -0.99 -4.58 商贸零售(shou)
600488 津药药业 43565 -0.99 -5.50 医(yi)药生物
603225 新凤鸣 27234 -0.99 -5.56 基(ji)础化工
001206 依依股份 15047 -0.99 -4.54 美(mei)容护理
002162 悦心健康 60443 -0.99 -11.94 轻工制造
300294 博雅(ya)生物 18115 -0.98 -3.80 医(yi)药生物
002272 川(chuan)润股份 47141 -0.98 0.37 机械设备
300896 爱美(mei)客 55694 -0.97 -6.69 美(mei)容护理
300951 博硕科(ke)技 12239 -0.96 7.81 电子
000049 德赛(sai)电池(shi) 65429 -0.96 -2.84 电力设备
002816 *ST和科(ke) 4860 -0.94 -8.49 机械设备
002369 卓(zhuo)翼科(ke)技 62320 -0.92 0.24 电子
002252 上海莱士 95421 -0.91 -4.57 医(yi)药生物
002456 欧菲光 382915 -0.90 -3.11 电子
002971 和远气体 10378 -0.90 -1.95 基(ji)础化工
002800 ST天顺 8289 -0.88 5.01 交通运输(shu)
301090 华润材料 25449 -0.85 -5.55 基(ji)础化工
002198 嘉应制药 23227 -0.83 1.10 医(yi)药生物
300374 中铁装(zhuang)配 30250 -0.82 -10.59 建筑材料
601956 东贝集(ji)团 30310 -0.81 -0.95 家用电器
000848 承德露露 50128 -0.79 -0.45 食品饮料
002418 康盛股份 52168 -0.79 -3.36 家用电器
003041 真爱美(mei)家 7814 -0.79 0.22 纺织服饰
688552 航天南湖 13958 -0.78 0.16 国(guo)防军工
688400 凌云光 17587 -0.76 -5.58 机械设备
600261 阳(yang)光照明 38485 -0.76 -2.13 家用电器
000547 航天发(fa)展 158323 -0.75 -1.67 国(guo)防军工
002239 奥特佳 152000 -0.72 -6.09 汽车
300623 捷捷微电 66526 -0.71 10.14 电子
301370 国(guo)科(ke)恒泰 16879 -0.70 -6.66 医(yi)药生物
002200 ST交投(tou) 7517 -0.69 1.88 建筑装(zhuang)饰
603227 雪峰科(ke)技 34343 -0.67 -3.69 基(ji)础化工
300567 精测电子 14546 -0.66 5.56 机械设备
300523 辰安科(ke)技 13764 -0.64 -6.86 计算机
301272 英华特 7279 -0.64 8.36 机械设备
002302 西部建设 53468 -0.64 -4.34 建筑材料
002256 兆新股份 118413 -0.62 -10.63 公用事业
002061 浙江交科(ke) 60707 -0.62 -9.45 建筑装(zhuang)饰
300397 天和防务 63929 -0.61 -10.67 国(guo)防军工
301290 东星医(yi)疗 12572 -0.59 -1.58 医(yi)药生物
600820 隧道股份 106178 -0.56 -2.88 建筑装(zhuang)饰
002822 ST中装(zhuang) 33512 -0.56 -9.88 建筑装(zhuang)饰
002379 宏创控(kong)股 26044 -0.55 -0.32 有色金属
002357 富临运业 21123 -0.55 -4.17 交通运输(shu)
002426 胜利精密 109300 -0.55 -3.49 电子
002695 煌上煌 41149 -0.54 -5.41 食品饮料
002330 得(de)利斯 46878 -0.54 -5.23 食品饮料
002334 英威腾(teng) 72504 -0.53 -3.44 机械设备
688576 西山科(ke)技 5285 -0.51 -8.47 医(yi)药生物
000713 丰乐种业 74731 -0.50 -6.95 农林(lin)牧渔
600742 一汽富维 41700 -0.50 -5.63 汽车
300067 安诺其 59447 -0.50 -13.58 基(ji)础化工
002040 南京港 23415 -0.49 -5.31 交通运输(shu)
600419 天润乳(ru)业 30710 -0.48 -5.31 食品饮料
002951 *ST金时 9632 -0.48 7.99 轻工制造
300595 欧普康视 71989 -0.46 -6.33 医(yi)药生物
000592 平潭(tan)发(fa)展 97182 -0.46 -8.21 农林(lin)牧渔
300765 新诺威 16512 -0.45 -10.77 医(yi)药生物
300959 线上线下 11690 -0.45 -3.68 通信
002652 扬(yang)子新材 21070 -0.45 -5.79 建筑材料
301363 美(mei)好(hao)医(yi)疗 9011 -0.44 1.20 医(yi)药生物
300291 百纳千成(cheng) 37338 -0.44 -5.95 传媒
002467 二六三 120799 -0.43 -2.41 通信
000970 中科(ke)三环 111538 -0.42 -8.12 有色金属
603601 再升科(ke)技 42939 -0.42 -4.83 建筑材料
002485 ST雪发(fa) 6637 -0.42 13.19 纺织服饰
000686 东北证券 87895 -0.39 -2.97 非(fei)银金融
300195 长(chang)荣(rong)股份 20898 -0.39 -2.06 机械设备
002271 东方雨虹 202741 -0.36 -2.29 建筑材料
002500 山西证券 121618 -0.36 -1.52 非(fei)银金融
000566 海南海药 48582 -0.36 -9.46 医(yi)药生物
300121 阳(yang)谷华泰 19125 -0.35 -5.20 基(ji)础化工
300289 利德曼 19856 -0.35 -5.00 医(yi)药生物
300821 东岳硅(gui)材 64596 -0.34 -2.22 基(ji)础化工
003035 南网能源 125676 -0.34 -3.14 公用事业
002282 博深股份 23400 -0.34 1.28 机械设备
301113 雅(ya)艺科(ke)技 6538 -0.34 -3.02 轻工制造
600719 大连(lian)热电 31300 -0.32 17.14 公用事业
000828 东莞控(kong)股 34580 -0.31 -1.39 交通运输(shu)
300402 宝色股份 20539 -0.28 -4.28 机械设备
002287 奇正藏药 20717 -0.27 -4.68 医(yi)药生物
300160 秀强股份 40002 -0.27 -7.25 家用电器
002639 雪人股份 96501 -0.22 -4.61 机械设备
002012 凯恩股份 32444 -0.22 -5.67 轻工制造
603982 泉峰汽车 29904 -0.21 -6.34 汽车
000008 神州高铁 100218 -0.21 -4.93 机械设备
002486 嘉麟杰 54962 -0.19 -10.33 纺织服饰
002005 ST德豪 38001 -0.19 -6.67 家用电器
000955 欣龙控(kong)股 36423 -0.19 -9.71 纺织服饰
000158 常山北明 183566 -0.19 -0.71 计算机
002891 中宠股份 25564 -0.18 -11.78 农林(lin)牧渔
605389 长(chang)龄液压 13723 -0.18 -0.63 机械设备
000159 国(guo)际实业 37769 -0.17 -7.02 建筑装(zhuang)饰
600794 保(bao)税科(ke)技 56837 -0.17 -4.94 交通运输(shu)
002222 福晶科(ke)技 71918 -0.13 -1.51 电子
002428 云南锗(zhe)业 72112 -0.13 -5.28 有色金属
000728 国(guo)元证券 104382 -0.13 -3.79 非(fei)银金融
002004 华邦健康 80484 -0.12 -2.32 医(yi)药生物
600076 康欣新材 37170 -0.11 -7.94 轻工制造
688291 金橙子 5374 -0.11 -4.94 计算机
301362 民爆光电 12042 -0.11 4.63 家用电器
003031 中瓷(ci)电子 18579 -0.11 -1.07 通信
603022 新通联 12213 -0.11 -4.77 轻工制造
002314 南山控(kong)股 49467 -0.10 -5.26 房地(di)产
300183 东软载(zai)波 26430 -0.08 6.51 通信
002389 航天彩虹 82352 -0.07 -3.74 国(guo)防军工
601137 博威合金 42146 -0.06 -3.89 有色金属
000973 佛塑科(ke)技 66971 -0.06 -4.51 基(ji)础化工
002961 瑞达期货(huo) 17216 -0.03 -2.35 非(fei)银金融
002890 弘(hong)宇股份 7288 -0.03 -4.45 机械设备
002912 中新赛(sai)克 27908 0.00 -5.45 计算机

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报(bao)道,不构成(cheng)投(tou)资建议,股市有风险(xian),投(tou)资需谨慎。

发(fa)布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7