业界动态
低价股一览 225股股价不足2元,收盘价,股份,装饰
2024-07-22 02:11:46
低价股一览 225股股价不足2元,收盘价,股份,装饰

按(an)最新收盘价计算,A股均价为9.70元,不足2元的个股共有225只,股价最低的是(shi)*ST保力,最新收盘价为0.11元。

证券时报o数据宝(bao)统计显示(shi),截至7月19日(ri)收盘,沪指报收2982.31点,A股平均股价为9.70元,从(cong)个股股价分布看(kan),高价股及低价股数量(liang)在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有225只,最低的是(shi)*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是(shi)*ST美尚、越博退(tui),最新收盘价分别为0.13元、0.18元。特征来看(kan),股价低于2元个股中,共有75只ST股上榜,占比为33.33%。

市场表现方面,上述低价股中,今日(ri)上涨(zhang)的有60只,涨(zhang)幅居前的有华(hua)英农业、*ST中程、*ST中润,分别上涨(zhang)9.86%、6.67%、5.45%。下(xia)跌的有104只,跌幅居前的有左江退(tui)、岭(ling)南股份、*ST华(hua)铁,跌幅分别为13.82%、8.74%、5.77%。(数据宝(bao))

低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)

日(ri)涨(zhang)跌幅

(%)

日(ri)换手率

(%)

市净率

(倍)

行业
300116 *ST保力 0.11 2.75 电力设备
300495 *ST美尚 0.13 建筑装(zhuang)饰
300742 越博退(tui) 0.18 -5.26 12.08 汽车(che)
000982 中银绒业 0.18 0.72 电力设备
002505 鹏都农牧 0.36 0.54 农林牧渔
002610 ST爱康 0.37 0.91 电力设备
002621 *ST美吉 0.37 社会服务
002435 ST长康 0.37 0.12 医药生物
002665 ST航高 0.37 0.19 电力设备
002280 ST联络 0.37 5.11 商贸零售
002288 *ST超华(hua) 0.37 0.45 电子
000836 ST富通 0.37 0.44 通信
002325 *ST洪(hong)涛 0.38 0.44 建筑装(zhuang)饰
000976 *ST华(hua)铁 0.49 -5.77 0.15 0.25 机械设备
000971 *ST高升 0.55 36.30 通信
002341 ST新纶(lun) 0.61 5.21 基础化工
002502 ST鼎龙 0.64 0.58 有色金(jin)属
300262 *ST巴安 0.68 6.38 环保
600112 *ST天成 0.73 -5.19 0.12 电力设备
600297 广汇汽车(che) 0.78 0.17 汽车(che)
600565 ST迪马 0.85 1.62 房(fang)地产(chan)
000861 海印股份 0.86 0.67 商贸零售
000413 ST旭电 0.90 -5.26 0.05 0.24 电子
600811 东方集(ji)团 0.93 -1.06 8.29 0.20 商贸零售
002717 岭(ling)南股份 0.94 -8.74 7.69 0.84 建筑装(zhuang)饰
600070 *ST富润 0.98 2.08 1.38 0.82 综合
601929 吉视传媒 1.00 0.00 2.25 0.55 传媒
002141 *ST贤(xian)丰 1.00 0.00 0.81 1.10 电子
600881 亚泰集(ji)团 1.01 2.02 2.78 0.62 综合
002501 利源(yuan)股份 1.03 0.00 0.66 3.53 有色金(jin)属
600340 华(hua)夏幸福 1.04 0.00 0.95 0.75 房(fang)地产(chan)
601005 重庆钢铁 1.05 0.00 0.39 0.48 钢铁
002005 ST德豪 1.05 1.94 0.49 4.99 家用电器
000793 华(hua)闻集(ji)团 1.06 -0.93 3.27 2.30 传媒
300799 左江退(tui) 1.06 -13.82 12.30 0.26 计算机
000882 华(hua)联股份 1.07 2.88 4.26 0.42 商贸零售
002656 ST摩登 1.07 4.90 1.10 2.39 纺织服饰
002323 雅(ya)博股份 1.08 -0.92 0.90 3.82 建筑装(zhuang)饰
600221 海航控股 1.08 -0.92 0.14 16.89 交通运(yun)输
000656 *ST金(jin)科 1.10 0.00 0.96 2.49 房(fang)地产(chan)
600898 *ST美讯 1.11 0.00 1.18 电子
600157 永泰能源(yuan) 1.15 0.88 0.68 0.55 煤炭
000506 *ST中润 1.16 5.45 0.26 1.64 有色金(jin)属
300237 美晨生态 1.16 0.87 0.95 6.94 汽车(che)
300198 纳川股份 1.17 -3.31 3.65 1.66 建筑材料
002269 美邦(bang)服饰 1.17 -4.10 2.85 5.63 纺织服饰
600370 三(san)房(fang)巷 1.17 -3.31 0.35 0.78 基础化工
600307 酒钢宏兴 1.17 -0.85 0.07 0.76 钢铁
600743 华(hua)远(yuan)地产(chan) 1.18 -0.84 0.41 5.06 房(fang)地产(chan)
600653 申华(hua)控股 1.19 0.00 0.51 3.06 汽车(che)
002622 皓宸(chen)医疗 1.19 -0.83 1.11 2.32 医药生物
300300 ST峡创 1.20 -2.44 4.52 5.01 计算机
300117 *ST嘉寓 1.20 -4.00 7.07 建筑装(zhuang)饰
600568 ST中珠(zhu) 1.20 -1.64 0.15 0.98 医药生物
300301 *ST长方 1.21 -0.82 0.52 19.78 电子
300266 兴源(yuan)环境 1.21 -1.63 0.77 7.24 环保
000981 山子高科 1.23 0.00 0.33 3.62 汽车(che)
002024 ST易购 1.24 -0.80 0.09 1.01 商贸零售
002308 *ST威创 1.24 -5.34 0.01 0.56 计算机
300091 金(jin)通灵 1.24 -0.80 0.78 0.94 机械设备
600022 山东钢铁 1.24 0.00 0.08 0.65 钢铁
600322 津投(tou)城开 1.26 -3.08 1.02 37.16 房(fang)地产(chan)
601880 辽(liao)港(gang)股份 1.26 0.00 0.19 0.76 交通运(yun)输
002663 普邦(bang)股份 1.27 0.79 0.26 0.77 建筑装(zhuang)饰
002217 *ST合泰 1.27 1.60 1.34 电子
600804 *ST鹏博 1.29 3.20 2.71 2.63 通信
600289 *ST信通 1.30 2.36 0.39 2.00 通信
000669 ST金(jin)鸿 1.30 0.78 0.38 3.35 公用事业
002822 ST中装(zhuang) 1.31 -5.07 4.75 0.37 建筑装(zhuang)饰
300197 节能铁汉 1.31 -1.50 1.36 0.94 建筑装(zhuang)饰
300163 ST先锋 1.31 0.77 2.48 1.27 基础化工
600545 卓郎智(zhi)能 1.31 0.77 0.74 0.73 机械设备
600666 ST瑞(rui)德 1.31 0.00 0.28 3.47 电子
600162 香(xiang)江控股 1.32 -1.49 0.30 0.68 房(fang)地产(chan)
601588 北(bei)辰实业 1.32 -1.49 0.48 0.35 房(fang)地产(chan)
002310 *ST东园 1.32 -2.22 2.17 建筑装(zhuang)饰
002247 聚力文化 1.32 -1.49 1.63 2.82 建筑材料
000592 平潭发展 1.33 -0.75 0.82 1.25 农林牧渔
002596 海南瑞(rui)泽 1.34 -1.47 0.77 1.58 建筑材料
600227 赤天化 1.34 -0.74 1.06 0.86 基础化工
600231 凌钢股份 1.35 1.50 0.37 0.54 钢铁
601992 金(jin)隅集(ji)团 1.36 0.00 0.31 0.33 建筑材料
300108 *ST吉药 1.36 1.49 11.43 医药生物
002640 跨境通 1.37 0.00 1.66 1.60 商贸零售
000826 启迪环境 1.37 -0.72 0.67 0.47 环保
000908 *ST景峰 1.37 5.38 0.22 医药生物
600076 康欣新材 1.37 0.74 0.89 0.43 轻工制造
002146 荣盛发展 1.38 -2.13 1.99 0.25 房(fang)地产(chan)
002542 中化岩土 1.38 0.00 0.70 1.16 建筑装(zhuang)饰
000980 众泰汽车(che) 1.39 -2.80 1.47 5.10 汽车(che)
600606 绿地控股 1.39 -2.80 0.56 0.24 房(fang)地产(chan)
000608 阳光股份 1.40 -0.71 0.92 0.44 房(fang)地产(chan)
002486 嘉麟杰 1.40 0.00 0.88 1.14 纺织服饰
002470 金(jin)正大 1.40 0.72 0.49 2.25 基础化工
600462 *ST九有 1.41 2.92 1.51 通信
603377 ST东时 1.41 5.22 1.20 0.57 社会服务
600527 江南高纤 1.42 0.00 0.26 1.10 纺织服饰
600190 ST锦港(gang) 1.42 0.71 0.98 0.42 交通运(yun)输
002638 勤上股份 1.42 -1.39 0.31 0.81 社会服务
600467 好当家 1.43 -0.69 0.90 0.62 农林牧渔
600569 安阳钢铁 1.43 -0.69 0.14 0.76 钢铁
600136 ST明诚 1.44 0.00 0.10 7.88 社会服务
002495 佳隆股份 1.44 0.00 1.69 1.20 食品饮(yin)料
002256 兆新股份 1.44 0.70 1.01 2.20 公用事业
002210 飞(fei)马国际 1.45 -1.36 0.61 13.35 环保
002131 利欧股份 1.45 -1.36 0.96 0.73 机械设备
002052 *ST同洲 1.45 5.07 3.03 196.65 家用电器
600010 包钢股份 1.45 0.69 0.42 1.27 钢铁
600567 山鹰国际 1.46 0.00 0.33 0.49 轻工制造
601011 宝(bao)泰隆 1.46 0.69 1.65 0.46 煤炭
002076 星光股份 1.47 0.68 1.24 5.08 家用电器
002305 南国置业 1.48 -1.99 2.31 3.44 房(fang)地产(chan)
002629 仁智(zhi)股份 1.48 -1.33 2.70 14.57 石油石化
600715 *ST文投(tou) 1.48 2.78 1.06 传媒
002431 棕榈股份 1.50 0.67 0.56 0.86 建筑装(zhuang)饰
603828 ST柯利达 1.52 1.33 1.21 1.20 建筑装(zhuang)饰
002607 中公教育 1.53 -3.16 11.93 14.52 社会服务
000040 ST旭蓝(lan) 1.53 -4.97 0.01 0.21 公用事业
600691 阳煤化工 1.54 -1.28 0.66 0.79 基础化工
600408 安泰集(ji)团 1.55 0.00 0.39 0.91 煤炭
600187 国中水务 1.55 -1.90 2.44 0.79 环保
002047 宝(bao)鹰股份 1.55 -0.64 0.99 107.57 建筑装(zhuang)饰
300152 新动力 1.55 0.00 1.67 3.58 环保
002586 *ST围海 1.56 1.30 0.11 0.59 建筑装(zhuang)饰
002321 华(hua)英农业 1.56 9.86 2.10 3.37 农林牧渔
000620 新华(hua)联 1.56 -1.27 0.61 1.70 房(fang)地产(chan)
002482 广田集(ji)团 1.57 -1.26 0.17 8.22 建筑装(zhuang)饰
600225 卓朗科技(ji) 1.57 0.00 0.44 2.58 计算机
002426 胜利精密 1.58 0.00 0.65 1.60 电子
000584 *ST工智(zhi) 1.58 5.33 2.81 2.20 机械设备
002285 世联行 1.58 -1.86 1.18 1.05 房(fang)地产(chan)
600981 汇鸿集(ji)团 1.59 -1.24 0.40 0.76 商贸零售
300370 安控科技(ji) 1.61 0.00 0.51 4.22 机械设备
300027 华(hua)谊兄(xiong)弟 1.61 0.00 0.67 6.84 传媒
300338 *ST开元 1.62 0.00 6.96 社会服务
002374 中锐股份 1.63 -0.61 0.84 1.54 轻工制造
000545 金(jin)浦钛业 1.63 0.00 0.60 1.16 基础化工
000718 苏宁环球(qiu) 1.63 -1.81 0.83 0.52 房(fang)地产(chan)
000659 珠(zhu)海中富 1.63 0.62 0.77 6.59 轻工制造
000889 ST中嘉 1.64 4.46 3.09 11.86 通信
002445 中南文化 1.64 -1.20 0.80 1.84 机械设备
300013 *ST新宁 1.65 0.00 1.24 交通运(yun)输
600868 梅雁(yan)吉祥 1.65 0.00 0.41 1.37 建筑装(zhuang)饰
002021 中捷资源(yuan) 1.66 -0.60 1.99 3.19 机械设备
002175 东方智(zhi)造 1.66 -0.60 0.70 3.64 机械设备
600208 新湖中宝(bao) 1.67 1.21 0.76 0.34 房(fang)地产(chan)
603077 和邦(bang)生物 1.67 -0.60 0.50 0.77 基础化工
000056 皇庭国际 1.68 0.00 1.37 2.23 房(fang)地产(chan)
002808 ST恒(heng)久 1.68 -1.75 3.12 1.34 电子
300256 星星科技(ji) 1.68 -0.59 0.89 2.57 电子
002418 康盛股份 1.68 -2.33 1.69 1.25 家用电器
000010 美丽生态 1.69 -2.87 5.96 9.23 建筑装(zhuang)饰
000622 *ST恒(heng)立 1.69 -3.98 1.84 4.04 综合
000717 中南股份 1.69 0.00 0.35 0.47 钢铁
002309 *ST中利 1.69 0.00 1.11 电力设备
000903 云内动力 1.70 0.59 0.59 1.14 汽车(che)
000627 天茂集(ji)团 1.70 -1.16 0.50 0.41 非银金(jin)融(rong)
000564 供销大集(ji) 1.70 0.00 0.54 2.63 商贸零售
603959 ST百利 1.70 0.59 5.59 1.83 建筑装(zhuang)饰
600103 青山纸业 1.70 -0.58 0.40 1.01 轻工制造
600503 华(hua)丽家族 1.71 -0.58 0.68 0.75 房(fang)地产(chan)
601996 丰林集(ji)团 1.71 0.00 0.43 0.68 轻工制造
000816 智(zhi)慧农业 1.71 -2.84 3.16 1.18 汽车(che)
300242 佳云科技(ji) 1.72 -0.58 2.97 2.82 传媒
300167 *ST迪威 1.72 3.61 5.51 计算机
601010 文峰股份 1.73 -0.57 0.17 0.71 商贸零售
300506 *ST名家 1.75 0.00 1.84 7.84 建筑装(zhuang)饰
300208 *ST中程 1.76 6.67 5.39 综合
002775 文科股份 1.76 -2.76 1.82 6.22 建筑装(zhuang)饰
002936 郑(zheng)州银行 1.76 -0.56 0.39 0.37 银行
000711 *ST京蓝(lan) 1.76 2.33 0.41 7.04 环保
300287 飞(fei)利信 1.77 -2.21 3.29 1.87 计算机
002650 ST加(jia)加(jia) 1.77 1.72 0.45 0.99 食品饮(yin)料
600397 安源(yuan)煤业 1.77 -0.56 0.43 3.84 煤炭
600533 栖霞(xia)建设 1.77 -1.67 0.79 0.45 房(fang)地产(chan)
600067 冠城大通 1.78 -1.66 1.01 0.38 房(fang)地产(chan)
300185 通裕重工 1.78 -1.11 0.43 1.03 电力设备
002377 国创高新 1.78 0.00 0.58 3.13 房(fang)地产(chan)
002397 梦洁(jie)股份 1.78 0.00 0.84 1.14 纺织服饰
600337 美克家居 1.79 0.56 2.00 0.76 轻工制造
600622 光大嘉宝(bao) 1.79 -2.19 0.66 0.54 房(fang)地产(chan)
600871 石化油服 1.79 -0.56 0.29 4.05 石油石化
600708 光明地产(chan) 1.79 -1.65 0.66 0.37 房(fang)地产(chan)
300157 新锦动力 1.80 1.12 0.79 机械设备
300159 新研股份 1.81 -0.55 1.67 机械设备
600255 鑫科材料 1.81 0.56 0.56 2.37 有色金(jin)属
600169 太原重工 1.81 1.12 0.30 1.17 机械设备
603557 ST起(qi)步 1.82 1.68 0.23 38.42 纺织服饰
002219 新里程 1.82 1.11 0.69 2.76 医药生物
002628 成都路桥(qiao) 1.83 -0.54 0.60 0.46 建筑装(zhuang)饰
600831 ST广网 1.83 -2.14 11.71 0.43 传媒
600777 ST新潮 1.84 -3.16 0.96 0.61 石油石化
000609 *ST中迪 1.84 0.55 1.58 1.54 房(fang)地产(chan)
002086 东方海洋 1.85 0.00 0.46 2.26 医药生物
002437 誉衡药业 1.85 -1.07 1.22 2.32 医药生物
002490 ST墨龙 1.85 5.11 2.42 2.30 机械设备
300072 海新能科 1.85 4.52 1.37 0.64 基础化工
600082 海泰发展 1.85 -1.60 1.14 0.68 房(fang)地产(chan)
600815 厦(sha)工股份 1.86 0.00 0.19 2.18 机械设备
600448 华(hua)纺股份 1.87 -1.06 0.92 0.94 纺织服饰
300020 *ST银江 1.87 2.19 4.86 0.35 计算机
002263 大东南 1.87 -0.53 0.40 1.29 基础化工
600172 黄(huang)河旋(xuan)风 1.88 0.53 0.72 1.14 机械设备
600083 *ST博信 1.89 5.00 1.72 综合
000518 四环生物 1.89 -0.53 0.83 4.06 医药生物
000536 华(hua)映科技(ji) 1.89 1.07 0.88 2.41 电子
600239 云南城投(tou) 1.90 -1.55 0.53 2.32 房(fang)地产(chan)
600512 腾达建设 1.90 -0.52 0.30 0.48 建筑装(zhuang)饰
603023 *ST威帝 1.90 0.00 1.82 1.37 汽车(che)
000709 河钢股份 1.91 -1.04 0.46 0.38 钢铁
002506 协鑫集(ji)成 1.92 -0.52 0.63 4.59 电力设备
002471 中超控股 1.93 -1.03 1.05 1.59 电力设备
300125 ST聆达 1.93 -1.03 6.52 1.40 公用事业
300071 福石控股 1.93 0.52 1.67 7.20 传媒
000615 ST美谷 1.93 -1.03 1.19 7.54 美容护理
600800 渤海化学 1.93 -1.03 0.38 0.97 石油石化
300189 神农种业 1.94 -2.51 3.54 2.60 农林牧渔
300324 旋(xuan)极信息 1.95 -1.02 2.06 1.09 计算机
603388 ST元成 1.95 2.63 3.26 0.55 建筑装(zhuang)饰
603030 全筑股份 1.96 0.51 0.75 2.57 建筑装(zhuang)饰
600226 亨通股份 1.96 -0.51 0.37 1.80 公用事业
000851 ST高鸿 1.96 4.81 9.57 0.75 通信
002094 青岛金(jin)王(wang) 1.97 -1.01 2.42 0.94 美容护理
600518 康美药业 1.97 0.00 0.62 3.87 医药生物
600808 马钢股份 1.98 -0.50 0.36 0.56 钢铁

收盘价

(元)

(%)

(%)

(倍)

注:本文系新闻报道,不构成投(tou)资建议,股市有风险,投(tou)资需(xu)谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7