业界动态
2024年澳门彩资料查询-A股平均股价10.21元 156股股价不足2元,收盘价,装饰,建筑
2024-06-02 00:29:17
2024年澳门彩资料查询-A股平均股价10.21元 156股股价不足2元,收盘价,装饰,建筑

按最(zui)新收盘价计算,A股均价为10.21元,不足2元的个股共(gong)有156只(zhi),股价最(zui)低的是*ST保(bao)力,最(zui)新收盘价为0.11元。

证券时报o数据宝统计显示(shi),截至5月31日收盘,沪(hu)指报收3086.81点(dian),A股平均股价为10.21元,从(cong)个股股价分(fen)布看,高价股及低价股数量在A股市(shi)场总体(ti)占(zhan)比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共(gong)有156只(zhi),最(zui)低的是*ST保(bao)力,最(zui)新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、退市(shi)商城,最(zui)新收盘价分(fen)别为0.13元、0.36元。特征来看,股价低于2元个股中,共(gong)有76只(zhi)ST股上榜,占(zhan)比为48.72%。

市(shi)场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有53只(zhi),涨幅居前的有申华控股、吉视(shi)传媒、雅博股份,分(fen)别上涨10.24%、9.90%、9.82%。下跌的有71只(zhi),跌幅居前的有*ST嘉寓、*ST巴安、利源股份,跌幅分(fen)别为19.64%、16.47%、10.29%。(数据宝)

低价股排名

代码(ma) 简称 最(zui)新

收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

日换手率

(%)

市(shi)净率

(倍)

行业
300116 *ST保(bao)力 0.11 2.75 电力设(she)备
300495 *ST美尚 0.13 建筑装(zhuang)饰
600306 退市(shi)商城 0.36 9.09 5.08 1.75 商贸零售
002699 *ST美盛(sheng) 0.41 0.36 传媒
600823 *ST世茂(mao) 0.43 0.16 房地产
000416 *ST民控 0.45 0.33 非银金融
002087 *ST新纺 0.46 纺织服饰
600321 正源股份 0.50 0.53 建筑装(zhuang)饰
300282 *ST三盛(sheng) 0.50 0.14 社会服务
002433 *ST太安 0.51 1.03 医药生(sheng)物
002621 *ST美吉 0.55 -5.17 0.01 社会服务
600220 ST阳光 0.55 -5.17 0.03 0.51 纺织服饰
000961 ST中南(nan) 0.56 0.25 房地产
000971 *ST高升 0.61 -4.69 0.04 40.26 通信
000836 ST富通 0.61 -4.69 0.02 0.73 通信
002610 ST爱康 0.64 -4.48 0.12 1.58 电力设(she)备
000982 中银绒业 0.71 -10.13 11.57 2.83 电力设(she)备
300262 *ST巴安 0.71 -16.47 11.61 6.66 环保(bao)
600836 *ST易连 0.74 -5.13 0.20 0.45 轻工(gong)制造
600277 ST亿利 0.76 -5.00 0.36 0.16 基础化(hua)工(gong)
000976 ST华铁 0.79 0.40 机械(xie)设(she)备
300742 *ST越博 0.80 汽(qi)车
002280 ST联(lian)络 0.86 -5.49 0.21 11.87 商贸零售
002288 *ST超华 0.87 -5.43 0.11 1.06 电子(zi)
000793 华闻集团 0.87 -9.38 13.03 1.89 传媒
300117 *ST嘉寓 0.90 -19.64 6.10 建筑装(zhuang)饰
002665 ST航高 0.91 -5.21 0.22 0.47 电力设(she)备
002505 鹏都农(nong)牧 0.95 2.15 4.68 1.42 农(nong)林牧渔
600565 ST迪马 0.97 2.11 2.72 1.85 房地产
002325 *ST洪涛 0.98 -3.92 13.05 1.13 建筑装(zhuang)饰
002005 ST德豪 0.98 -2.00 0.36 4.66 家用电器(qi)
600070 *ST富润 1.00 0.00 1.02 0.83 综合
002435 ST长康 1.02 -4.67 0.13 0.34 医药生(sheng)物
002341 ST新纶 1.05 -5.41 0.17 8.97 基础化(hua)工(gong)
002502 ST鼎(ding)龙(long) 1.05 -5.41 8.47 0.96 有色金属
002052 *ST同洲 1.08 -5.26 0.10 146.47 家用电器(qi)
600898 *ST美讯 1.08 1.89 1.12 电子(zi)
601929 吉视(shi)传媒 1.11 9.90 6.45 0.61 传媒
002141 *ST贤(xian)丰(feng) 1.12 -1.75 6.44 1.23 电子(zi)
002656 ST摩(mo)登 1.14 4.59 0.87 2.54 纺织服饰
600881 亚(ya)泰集团 1.17 1.74 1.68 0.72 综合
601005 重庆钢铁 1.19 0.00 0.48 0.54 钢铁
600666 ST瑞德 1.19 -4.03 1.25 3.15 电子(zi)
600340 华夏幸福(fu) 1.20 1.69 1.07 0.86 房地产
300237 美晨生(sheng)态 1.21 5.22 2.39 7.24 汽(qi)车
002501 利源股份 1.22 -10.29 6.68 4.18 有色金属
002323 雅博股份 1.23 9.82 3.77 4.35 建筑装(zhuang)饰
002717 岭(ling)南(nan)股份 1.23 4.24 6.39 1.09 建筑装(zhuang)饰
000584 *ST工(gong)智 1.25 -5.30 0.32 1.74 机械(xie)设(she)备
600022 山东钢铁 1.25 1.63 0.42 0.65 钢铁
600307 酒钢宏兴 1.25 0.00 0.19 0.81 钢铁
600157 永(yong)泰能源 1.27 0.00 0.80 0.60 煤炭(tan)
300163 ST先锋 1.28 -1.54 3.63 1.24 基础化(hua)工(gong)
600804 *ST鹏博 1.29 -5.15 0.12 2.63 通信
300301 *ST长方 1.30 -5.80 1.21 21.26 电子(zi)
000622 *ST恒立 1.32 3.13 4.78 3.15 综合
000882 华联(lian)股份 1.32 0.76 0.76 0.52 商贸零售
002310 *ST东园 1.32 4.76 1.05 建筑装(zhuang)饰
600112 *ST天成 1.36 -3.55 1.68 电力设(she)备
600221 海航控股 1.36 0.00 0.22 21.27 交通运输
600462 *ST九有 1.36 -2.16 1.22 通信
002217 *ST合泰 1.37 4.58 3.22 电子(zi)
600289 *ST信通 1.39 5.30 0.10 2.14 通信
600297 广(guang)汇汽(qi)车 1.39 0.72 0.51 0.30 汽(qi)车
600743 华远地产 1.39 2.96 0.99 5.96 房地产
601880 辽港股份 1.39 0.00 0.19 0.83 交通运输
300167 *ST迪威 1.39 -5.44 5.85 计算机
603377 ST东时 1.39 -4.79 4.40 0.57 社会服务
600653 申华控股 1.40 10.24 3.21 3.60 汽(qi)车
002247 聚力文(wen)化(hua) 1.40 0.72 1.91 2.99 建筑材料
000861 海印股份 1.41 0.00 0.86 1.10 商贸零售
300198 纳川股份 1.41 0.71 1.87 2.00 建筑材料
300338 *ST开(kai)元 1.43 -7.14 7.32 社会服务
000413 东旭光电 1.43 0.36 电子(zi)
000981 山子(zi)高科 1.43 -0.69 0.43 4.21 汽(qi)车
002663 普(pu)邦股份 1.43 0.70 0.34 0.86 建筑装(zhuang)饰
000656 *ST金科 1.44 2.86 3.86 3.26 房地产
002024 ST易购 1.45 2.11 0.21 1.18 商贸零售
002822 ST中装(zhuang) 1.46 -5.19 4.68 0.42 建筑装(zhuang)饰
002269 美邦服饰 1.47 0.68 0.55 7.08 纺织服饰
000996 *ST中期 1.49 1.08 汽(qi)车
002470 金正大 1.50 -0.66 0.40 2.41 基础化(hua)工(gong)
002586 *ST围海 1.50 4.90 0.39 0.57 建筑装(zhuang)饰
300300 ST峡创 1.51 1.34 2.51 6.30 计算机
600811 东方集团 1.51 -1.31 0.98 0.33 商贸零售
600568 ST中珠 1.53 -2.55 0.20 1.25 医药生(sheng)物
300197 节能铁汉 1.54 4.76 2.95 1.10 建筑装(zhuang)饰
600010 包钢股份 1.54 -0.65 0.41 1.35 钢铁
603828 ST柯利达 1.54 3.36 1.81 1.22 建筑装(zhuang)饰
603959 ST百利 1.55 -4.91 0.14 1.67 建筑装(zhuang)饰
002742 ST三圣 1.55 -4.91 1.13 2.17 医药生(sheng)物
000609 *ST中迪 1.56 -4.88 6.20 1.31 房地产
000669 ST金鸿(hong) 1.58 1.94 0.75 4.07 公用事业
002210 飞马国际(ji) 1.58 -1.86 0.75 14.54 环保(bao)
600231 凌钢股份 1.59 -0.63 0.33 0.64 钢铁
600227 赤天化(hua) 1.61 -2.42 1.26 1.04 基础化(hua)工(gong)
600370 三房巷 1.62 -10.00 0.37 1.08 基础化(hua)工(gong)
002309 *ST中利 1.62 -0.61 0.84 电力设(she)备
300091 金通灵 1.63 1.88 1.19 1.23 机械(xie)设(she)备
300266 兴源环境(jing) 1.64 0.61 0.55 9.81 环保(bao)
600165 *ST宁科 1.64 5.13 9.63 9.66 基础化(hua)工(gong)
600527 江南(nan)高纤 1.64 0.61 0.76 1.28 纺织服饰
600322 津(jin)投城开(kai) 1.65 -0.60 1.83 48.67 房地产
000659 珠海中富 1.65 0.61 0.59 6.67 轻工(gong)制造
002321 华英农(nong)业 1.66 -0.60 0.57 3.58 农(nong)林牧渔
002426 胜(sheng)利精密 1.66 0.61 0.67 1.68 电子(zi)
300108 *ST吉药 1.66 -4.60 1.97 医药生(sheng)物
603030 ST全筑 1.67 2.45 0.61 2.19 建筑装(zhuang)饰
002047 宝鹰股份 1.68 -4.00 1.76 116.59 建筑装(zhuang)饰
600569 安阳钢铁 1.69 -1.17 0.41 0.89 钢铁
601588 北辰(chen)实业 1.69 0.00 0.60 0.45 房地产
600136 *ST明诚 1.70 4.94 0.34 9.30 社会服务
601992 金隅集团 1.71 -1.72 0.34 0.42 建筑材料
002596 海南(nan)瑞泽 1.71 0.00 0.67 2.01 建筑材料
002495 佳隆股份 1.73 -1.14 2.02 1.44 食品饮料
002622 皓(hao)宸医疗 1.73 -1.70 1.21 3.37 医药生(sheng)物
000506 *ST中润 1.73 -4.95 1.11 2.45 有色金属
600567 山鹰国际(ji) 1.73 -1.70 0.68 0.59 轻工(gong)制造
600076 康欣新材 1.74 -1.14 0.44 0.54 轻工(gong)制造
300370 安控科技 1.74 0.00 0.69 4.56 机械(xie)设(she)备
600545 卓(zhuo)郎智能 1.76 -0.56 0.41 0.98 机械(xie)设(she)备
002131 利欧股份 1.76 0.00 1.01 0.89 机械(xie)设(she)备
002445 中南(nan)文(wen)化(hua) 1.77 2.31 1.13 1.98 机械(xie)设(she)备
002146 荣盛(sheng)发展 1.78 0.56 3.44 0.33 房地产
000010 美丽(li)生(sheng)态 1.78 0.56 2.66 9.73 建筑装(zhuang)饰
600715 *ST文(wen)投 1.78 3.49 1.99 传媒
600162 香(xiang)江控股 1.79 9.82 2.24 0.92 房地产
002076 星(xing)光股份 1.79 -1.10 2.01 6.18 家用电器(qi)
000908 *ST景峰 1.80 -4.76 0.38 医药生(sheng)物
002431 棕榈股份 1.80 0.00 0.52 1.03 建筑装(zhuang)饰
002305 南(nan)国置业 1.81 -3.72 7.38 4.20 房地产
600871 石化(hua)油服 1.81 -0.55 0.25 4.10 石油石化(hua)
300027 华谊兄(xiong)弟 1.82 1.11 1.01 7.73 传媒
300152 新动力 1.83 1.10 3.78 4.23 环保(bao)
000608 阳光股份 1.83 -1.08 1.35 0.57 房地产
300208 *ST中程 1.84 0.00 1.48 综合
600518 ST康美 1.85 -0.54 0.41 3.64 医药生(sheng)物
600777 ST新潮 1.85 -2.12 1.00 0.62 石油石化(hua)
002256 兆新股份 1.85 2.78 2.00 2.83 公用事业
603557 ST起步 1.85 -0.54 0.31 39.02 纺织服饰
002638 勤上股份 1.86 1.64 0.63 1.06 社会服务
603023 *ST威帝 1.87 0.00 1.74 1.35 汽(qi)车
600606 绿地控股 1.88 -0.53 0.80 0.33 房地产
600255 鑫(xin)科材料 1.88 0.53 0.90 2.47 有色金属
000980 众泰汽(qi)车 1.89 0.53 0.85 6.94 汽(qi)车
000592 平潭发展 1.90 -1.55 1.22 1.78 农(nong)林牧渔
002285 世联(lian)行 1.90 -3.55 2.17 1.26 房地产
600467 好当家 1.90 0.00 0.60 0.82 农(nong)林牧渔
600408 安泰集团 1.91 -0.52 0.60 1.12 煤炭(tan)
002936 郑州银行 1.91 0.53 0.59 0.40 银行
002486 嘉麟杰(jie) 1.91 1.06 0.93 1.55 纺织服饰
300013 *ST新宁 1.93 0.52 1.17 交通运输
603388 ST元成 1.96 -3.92 9.98 0.56 建筑装(zhuang)饰
603077 和邦生(sheng)物 1.97 0.00 0.62 0.91 基础化(hua)工(gong)
002308 威创股份 1.97 0.89 计算机
603133 *ST碳元 1.98 2.02 电子(zi)

收盘价

(元)

(%)

(%)

(倍)

注:本文(wen)系新闻报道,不构成投资建议,股市(shi)有风(feng)险,投资需谨慎。

发布于:广(guang)东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7