业界动态
新澳国际彩票平台怎么样啊安全吗可靠吗-【盘中播报】87只个股突破半年线,科技,股份,乖离率
2024-06-03 02:11:42
新澳国际彩票平台怎么样啊安全吗可靠吗-【盘中播报】87只个股突破半年线,科技,股份,乖离率

证券时报o数据宝(bao)统计(ji),截至今日上午10:29,上证综指3101.60点,收于半年线之上,涨跌幅0.32%,A股总成交额为3211.62亿元。到目前为止,今日有87只A股价格突破(po)了半年线,其中乖离率较(jiao)大的个股有万祥科技、智(zhi)迪科技、超频(pin)三(san)等,乖离率分(fen)别为18.90%、11.04%、9.39%;文灿股份、东亚机械、高澜股份等个股乖离率较(jiao)小,刚刚站上半年线。

5月31日突破(po)半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301180 万祥科技 19.99 30.52 14.69 17.47 18.90
301503 智(zhi)迪科技 11.28 26.18 29.59 32.86 11.04
300647 超频(pin)三(san) 20.09 10.71 5.14 5.62 9.39
600162 香江控股 9.20 1.41 1.63 1.78 8.97
300486 东杰智(zhi)能 7.36 12.02 5.73 6.13 7.00
300538 同益股份 7.09 17.40 15.43 16.47 6.73
301232 飞沃科技 8.66 17.52 41.96 44.44 5.91
301097 天益医(yi)疗 7.36 2.96 43.31 45.81 5.77
300745 欣锐(rui)科技 6.07 16.32 20.22 21.32 5.46
301042 安联锐(rui)视 5.63 3.49 33.17 34.89 5.18
300733 西菱(ling)动力 4.59 2.66 10.21 10.70 4.79
301202 朗威股份 6.11 15.45 30.84 31.94 3.56
300539 横河精密 16.45 6.75 9.65 9.98 3.46
831526 凯华材(cai)料 7.83 24.50 22.90 23.68 3.39
002674 兴业科技 3.84 0.46 11.01 11.36 3.21
301082 久盛电气 5.34 10.25 14.15 14.59 3.11
871857 泓(hong)禧科技 5.22 2.74 13.15 13.50 2.64
838701 豪声电子 2.75 4.54 13.49 13.83 2.49
872190 雷神科技 14.77 17.00 18.67 19.12 2.44
603667 五洲新春 9.99 8.74 18.07 18.50 2.38
000636 风华高科 3.02 0.88 12.33 12.62 2.33
301529 福赛科技 7.98 11.70 33.20 33.95 2.27
603256 宏和科技 3.82 0.72 7.18 7.34 2.18
003028 振邦智(zhi)能 2.60 0.60 39.00 39.82 2.10
000036 华联控股 2.12 0.22 3.30 3.37 2.05
300177 中海达(da) 1.82 2.51 6.03 6.15 2.02
300638 广和通 5.64 3.34 16.53 16.85 1.96
002986 宇新股份 4.24 1.48 14.48 14.75 1.88
300790 宇瞳光学 2.08 0.92 13.46 13.71 1.84
600724 宁(ning)波(bo)富达(da) 2.96 0.45 4.11 4.18 1.82

(%)

(%)

注:本(ben)文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险(xian),投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7