业界动态
短线防风险 64只个股短期均线现死叉,国际实业,四方,数据
2024-07-24 08:17:34
短线防风险 64只个股短期均线现死叉,国际实业,四方,数据

证券时(shi)报o数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2946.63点,涨跌幅为-0.59%,A股总成(cheng)交(jiao)额为3824.07亿元。到目前为止(zhi),今日有64只A股的5日均线主动下(xia)穿(chuan)10日均线,其中四(si)方精创、国际实(shi)业、聚杰微纤等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.23%、-1.01%、-0.91%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码(ma) 简(jian)称 今日

涨跌

(%)

今日

换手率

(%)

5日

均线(元)

10日

均线(元)

5日较

10日均线

距离(%)

最新价(jia)

(元)

较10日

均线

乖离率(%)

300468 四(si)方精创 -0.72 0.81 8.28 8.38 -1.23 8.24 -1.68
000159 国际实(shi)业 0.00 0.30 5.18 5.24 -1.01 5.13 -2.04
300819 聚杰微纤 -0.36 0.52 11.16 11.26 -0.91 11.11 -1.32
300487 蓝晓科技 -2.59 0.22 40.14 40.45 -0.75 39.46 -2.44
603936 博敏电子 -1.90 2.04 7.90 7.96 -0.70 7.73 -2.84
002648 卫星化学 -2.61 0.46 17.77 17.88 -0.57 17.18 -3.89
000663 永安林业 -0.48 1.41 4.25 4.27 -0.47 4.19 -1.92
300917 特发服务 0.16 3.25 32.60 32.75 -0.46 32.21 -1.65
688155 先惠技术 -1.12 0.13 37.29 37.46 -0.46 37.05 -1.09
002780 三夫户外 -0.57 1.01 8.70 8.74 -0.46 8.66 -0.94
002195 岩山科技 -0.83 0.38 2.40 2.41 -0.46 2.38 -1.37
603477 巨星农牧(mu) -1.39 0.59 24.16 24.27 -0.45 23.46 -3.32
002709 天赐材料(liao) -2.05 0.81 16.14 16.21 -0.44 15.78 -2.64
301088 戎美股份(fen) 0.49 0.62 10.32 10.37 -0.44 10.34 -0.27
600070 *ST富润 -4.30 3.29 0.94 0.95 -0.42 0.89 -6.12
688323 瑞(rui)华泰 -1.97 0.37 9.52 9.56 -0.41 9.45 -1.16
300724 捷佳伟创 -4.24 2.76 55.59 55.81 -0.38 53.03 -4.97
600690 海(hai)尔智(zhi)家 -2.11 0.23 26.64 26.74 -0.38 26.04 -2.62
300247 融捷健康 0.42 0.61 2.41 2.42 -0.37 2.41 -0.45
002867 周(zhou)大生 -3.20 0.67 12.78 12.83 -0.37 12.40 -3.33
300212 易华录 0.12 1.23 16.70 16.76 -0.36 16.97 1.28
600805 悦达投资(zi) 1.51 0.50 4.02 4.03 -0.35 4.04 0.15
688315 诺(nuo)禾致源 -2.48 0.34 10.40 10.44 -0.34 10.21 -2.18
002731 萃华珠宝 -0.25 0.46 7.96 7.99 -0.33 7.86 -1.57
000702 正虹科技 0.24 3.21 4.14 4.15 -0.31 4.13 -0.51
603363 *ST傲农 -1.29 1.73 3.84 3.85 -0.31 3.84 -0.26
002940 昂利康 -3.13 1.11 13.18 13.22 -0.31 12.70 -3.94
600339 中油工(gong)程 -0.33 0.26 3.07 3.08 -0.29 3.04 -1.39
000980 众泰汽车 1.44 1.70 1.41 1.41 -0.28 1.41 -0.14
001225 和泰机(ji)电 -0.22 0.25 26.79 26.86 -0.27 26.97 0.40

涨跌

(%)

换手率

(%)

均线(元)

均线(元)

10日均线

距离(%)

(元)

均线

乖离率(%)

注(zhu):已(yi)剔除近一年上市新股。本(ben)文系新闻报道,不构成(cheng)投资(zi)建议(yi),股市有风险,投资(zi)需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7