业界动态
澳门正版资料免费大全2024年286-小米集团-W(01810.HK)连续3日回购,累计斥资1.49亿港元,进行,金额达,数据
2024-06-04 02:60:38
澳门正版资料免费大全2024年286-小米集团-W(01810.HK)连续3日回购,累计斥资1.49亿港元,进行,金额达,数据

证券时报o数据宝统计,小米集团-W在港交(jiao)所公告显示,6月3日以每股17.820港元至17.940港元的价格回购280.00万股,回购金额达5004.74万港元。该(gai)股当日收(shou)盘价17.900港元,上涨2.40%,全天成交(jiao)额19.04亿港元。

自5月30日以来(lai)公司已连续3日进行回购,合计回购840.00万股,累计回购金额1.49亿港元。 其间该(gai)股累计上涨0.67%。

今年以来(lai)该(gai)股累计进行41次回购,合计回购1.72亿股,累计回购金额23.94亿港元。(数据宝)

小米集团-W回购明细

日期 回购股数

(万股)

回购最高价

(港元)

回购最低价

(港元)

回购金额

(万港元)

2024.06.03 280.00 17.940 17.820 5004.74
2024.05.31 280.00 17.740 17.400 4922.30
2024.05.30 280.00 17.740 17.620 4956.25
2024.04.22 300.00 15.820 15.760 4739.98
2024.04.19 300.00 15.860 15.820 4751.58
2024.04.16 300.00 15.980 15.920 4783.30
2024.04.08 300.00 15.500 15.420 4644.14
2024.04.05 300.00 15.540 15.460 4653.23
2024.04.03 320.00 15.760 15.540 5016.41
2024.03.28 350.00 15.000 14.940 5243.32
2024.03.27 333.44 15.000 14.760 4949.60
2024.02.15 150.00 12.740 12.700 1909.28
2024.02.14 150.00 12.640 12.580 1892.28
2024.02.09 300.00 12.460 12.320 3714.58
2024.02.08 400.00 12.640 12.580 5041.99
2024.02.07 400.00 12.780 12.680 5094.73
2024.02.05 400.00 12.220 12.080 4868.10
2024.02.02 400.00 12.440 12.260 4941.74
2024.02.01 400.00 12.560 12.400 4992.88
2024.01.31 400.00 12.440 12.300 4947.91
2024.01.30 400.00 12.900 12.820 5141.71
2024.01.29 350.00 13.400 13.300 4668.34
2024.01.26 700.00 13.340 13.140 9262.88
2024.01.25 700.00 13.900 13.660 9640.34
2024.01.24 700.00 13.740 13.380 9473.27
2024.01.23 700.00 13.400 13.200 9307.75
2024.01.22 700.00 12.980 12.700 9025.46
2024.01.19 700.00 13.260 13.080 9227.54
2024.01.18 700.00 13.440 13.240 9337.40
2024.01.17 1050.00 13.240 13.020 13761.88
2024.01.16 350.00 13.800 13.740 4822.58
2024.01.15 350.00 14.240 14.140 4963.84
2024.01.12 350.00 14.260 14.160 4976.47
2024.01.11 350.00 14.480 14.440 5058.97
2024.01.10 350.00 14.100 14.000 4914.14
2024.01.09 350.00 14.380 14.200 5011.39
2024.01.08 700.00 14.380 14.200 10004.94
2024.01.05 350.00 14.960 14.840 5220.09
2024.01.04 330.00 15.100 15.040 4967.37
2024.01.03 330.00 14.940 14.880 4920.88
2024.01.02 300.00 15.540 15.480 4654.43

(万股)

(港元)

(港元)

(万港元)

注:本文系新闻报道(dao),不构成投资建议,股市(shi)有风(feng)险,投资需(xu)谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7