业界动态
筹码新动向:306股筹码趋向集中,股东,电子,户数
2024-07-09 13:11:60
筹码新动向:306股筹码趋向集中,股东,电子,户数

579只股公布截至6月30日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有306只,降幅居前的是崇德科技、先锋电子、富乐德等。

投资者(zhe)除了在(zai)定期报告中获得股东信息数据外,还可(ke)以在(zai)交易所互动平台上通过提(ti)问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有814家、718家、852家公司在(zai)互动平台透(tou)露了股东户数,截至发稿(gao),共有579家公司公布了截至6月30日股东户数。

上期筹码集中股回测:31%跑赢沪指

证券时报o数据宝对上一期(6月20日)筹码集中股监测显示,这些股6月11日以来平均下跌(die)6.18%,走势弱于同期沪指表现(下跌(die)4.22%),其中,31%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

12股最新股东户数降逾一成

证券时报o数据宝统计(ji)显示,共有579只个(ge)股公布了6月30日股东户数,与上期(6月20日)相比,股东户数下降的有306只。其中股东户数降幅超一成的有12只。

股东户数降幅最多的是崇德科技,截至6月30日最新股东户数为7000户,较6月20日下降26.32%,筹码集中以来该股累计(ji)下跌(die)13.51%,累计(ji)换手率为159.20%,其间主力资金(jin)净流出3766.13万元。

其次是先锋电子,截至6月30日最新股东户数为19754户,较6月20日下降18.40%,筹码集中以来该股累计(ji)下跌(die)20.38%,累计(ji)换手率为60.62%,其间主力资金(jin)净流出1482.88万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股6月21日以来平均下跌(die)5.84%,涨幅居前的有领(ling)益智造、任子行、华英农(nong)业等,分别上涨27.43%、26.50%、17.14%。所属行业来看,筹码集中股中电子、基(ji)础化工、机(ji)械设备等行业最为集中,分别有39只、31只、31只个(ge)股上榜。

最新筹码集中股业绩(ji)

最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩(ji)预(yu)告的共有12只。业绩(ji)预(yu)告类(lei)型来看,预(yu)增有7只。以净利润(run)增幅中值来看,净利润(run)增幅最高的是黔源电力,预(yu)计(ji)净利润(run)中值为1.33亿元,同比增幅为317.50%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称(cheng) 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(die)(%) 行业
301548 崇德科技 7000 -26.32 -13.51 机(ji)械设备
002767 先锋电子 19754 -18.40 -20.38 机(ji)械设备
301297 富乐德 34928 -15.69 -19.86 电子
301180 万祥科技 20038 -14.08 -23.43 电子
001267 汇绿生态 24752 -13.22 -12.52 建筑装饰
301337 亚华电子 16818 -13.01 -21.94 计(ji)算机(ji)
300817 双飞集团 16987 -11.62 -23.14 机(ji)械设备
300787 海能实业 18505 -11.50 -16.49 电子
301363 美好医疗 6452 -11.17 -0.22 医药生物
002289 ST宇顺 8000 -11.11 -12.79 电子
003043 华亚智能 14926 -10.86 -16.71 电子
002755 奥赛康(kang) 17607 -10.35 -6.50 医药生物
300644 南(nan)京(jing)聚隆 17520 -9.84 -17.41 基(ji)础化工
301076 新瀚新材 14600 -8.75 -12.16 基(ji)础化工
301286 侨源股份 3298 -8.24 -5.26 基(ji)础化工
001309 德明利 28761 -8.23 5.25 计(ji)算机(ji)
301187 欧圣(sheng)电气 9755 -7.81 3.89 家用电器
300394 天(tian)孚通信 57362 -7.77 -12.18 通信
002851 麦格米(mi)特 25000 -7.41 -8.02 电力设备
300786 国(guo)林(lin)科技 13856 -6.95 -22.46 环保
300576 容大感光 59860 -6.91 -6.25 电子
300567 精测电子 17237 -6.86 -11.46 机(ji)械设备
300537 广信材料 35476 -6.84 -15.12 电子
300641 正丹股份 58787 -6.78 6.81 基(ji)础化工
600575 淮河能源 37117 -6.69 -2.36 煤炭(tan)
300623 捷捷微电 70476 -6.29 -11.35 电子
300933 中辰股份 27169 -6.02 -11.50 电力设备
002055 得润(run)电子 76707 -5.87 8.32 电子
300831 派瑞股份 27741 -5.53 -14.93 电子
300627 华测导航 20353 -5.50 -0.83 通信
300862 蓝盾光电 9353 -5.50 -18.67 机(ji)械设备
301068 大地海洋 2691 -5.41 -8.09 环保
300294 博雅(ya)生物 17587 -5.26 9.96 医药生物
002290 禾盛新材 10114 -5.24 -3.89 家用电器
000537 中绿电 40947 -5.23 -14.45 公用事业
300373 扬杰科技 56000 -5.08 -6.02 电子
603338 浙江(jiang)鼎力 19600 -4.85 -13.40 机(ji)械设备
002600 领(ling)益智造 243771 -4.45 27.43 电子
688531 日联科技 6631 -4.33 -17.94 机(ji)械设备
300801 泰和(he)科技 14120 -4.32 -2.65 基(ji)础化工
300893 松原股份 6118 -4.09 0.41 汽车
300155 安居宝 26287 -4.07 -11.32 计(ji)算机(ji)
300327 中颖(ying)电子 48000 -4.00 -13.75 电子
000603 盛达资源 29270 -3.90 -3.28 有色金(jin)属
000793 华闻集团 93667 -3.78 -6.25 传媒
300994 久祺股份 10673 -3.38 -7.58 汽车
600719 大连热电 43300 -3.35 -5.52 公用事业
603963 *ST大药 17423 -3.29 -21.07 医药生物
300360 炬(ju)华科技 23113 -3.22 -1.94 电力设备
002690 美亚光电 25239 -3.15 -6.94 机(ji)械设备
603929 亚翔(xiang)集成 17679 -3.03 -7.84 建筑装饰
002053 云南(nan)能投 23594 -3.00 -6.18 基(ji)础化工
300844 山水比德 8795 -2.99 -5.47 建筑装饰
300121 阳(yang)谷华泰 17404 -2.98 -2.65 基(ji)础化工
301083 百胜智能 18829 -2.91 -17.35 机(ji)械设备
300600 ST瑞科 16270 -2.80 -8.61 国(guo)防军工
605098 行动教育 6477 -2.70 -17.14 社会(hui)服务
002813 路畅科技 16532 -2.70 -11.42 汽车
002277 友阿股份 45286 -2.69 -6.90 商贸零售(shou)
300989 蕾奥规划 15813 -2.56 -15.22 建筑装饰
300956 英力股份 28291 -2.44 -20.30 电子
300180 华峰超纤 41871 -2.44 -6.83 基(ji)础化工
000995 皇台酒业 29801 -2.39 -10.49 食品饮料
300854 中兰环保 8623 -2.29 -2.91 环保
000875 吉电股份 194159 -2.29 -1.49 公用事业
600506 统一股份 23417 -2.25 -1.62 石油石化
301362 民爆光电 10886 -2.19 -6.44 家用电器
002275 桂(gui)林(lin)三金(jin) 18705 -2.19 -1.76 医药生物
000885 城发环境 23215 -2.18 7.85 环保
301367 怡(yi)和(he)嘉业 7130 -2.15 -7.10 医药生物
605305 中际联合 11751 -2.15 -10.96 机(ji)械设备
300808 久量股份 8622 -2.15 1.09 电子
300218 安利股份 8556 -2.13 -13.64 基(ji)础化工
301003 江(jiang)苏博云 7512 -2.12 -8.69 基(ji)础化工
300421 力星(xing)股份 19736 -2.11 -10.53 机(ji)械设备
301206 三元生物 15289 -2.11 -5.14 基(ji)础化工
600979 广安爱众 57948 -2.10 -3.54 公用事业
300911 亿田智能 7673 -2.09 1.47 家用电器
301258 富士莱(lai) 14252 -2.07 -7.69 医药生物
688576 西山科技 5688 -2.07 -4.64 医药生物
002424 ST百灵 99382 -2.05 -12.54 医药生物
300212 易华录(lu) 67839 -2.04 -11.22 计(ji)算机(ji)
688400 凌云光 16699 -2.04 -14.99 机(ji)械设备
301511 德福科技 24739 -2.02 -2.20 电力设备
300752 隆利科技 15793 -1.98 -8.04 电子
688667 菱电电控 3611 -1.95 -19.14 汽车
688500 慧辰股份 2923 -1.95 -2.07 计(ji)算机(ji)
600206 有研新材 76982 -1.93 -11.74 电子
002873 新天(tian)药业 19616 -1.92 -3.26 医药生物
300096 ST易联众 24545 -1.90 -0.91 计(ji)算机(ji)
000612 焦作万方 71059 -1.88 -3.47 有色金(jin)属
000929 兰州黄河 23314 -1.88 -14.50 食品饮料
002808 ST恒久 16654 -1.87 -7.83 电子
300640 德艺文(wen)创 10018 -1.85 -4.07 轻工制造
300397 天(tian)和(he)防务 54534 -1.85 -6.75 国(guo)防军工
002272 川润(run)股份 50379 -1.85 -7.16 机(ji)械设备
300223 北京(jing)君正 68442 -1.84 -9.77 电子
000592 平潭发展 93287 -1.84 -2.86 农(nong)林(lin)牧渔
002124 ST天(tian)邦 89027 -1.81 -15.88 农(nong)林(lin)牧渔
300188 国(guo)投智能 51811 -1.81 -8.00 计(ji)算机(ji)
300818 耐普(pu)矿机(ji) 8634 -1.80 -6.47 机(ji)械设备
301062 上海艾录(lu) 8177 -1.79 -3.04 轻工制造
002773 康(kang)弘(hong)药业 33302 -1.78 -1.65 医药生物
600850 电科数字 30124 -1.76 -7.34 计(ji)算机(ji)
001332 锡(xi)装股份 10375 -1.76 -11.16 机(ji)械设备
001301 尚(shang)太科技 19146 -1.75 -8.71 电力设备
002148 北纬科技 50600 -1.75 -5.38 通信
001380 华纬科技 9866 -1.67 -9.18 汽车
001318 阳(yang)光乳业 22669 -1.67 2.16 食品饮料
002157 正邦科技 142100 -1.66 -10.56 农(nong)林(lin)牧渔
301019 宁波(bo)色母(mu) 8650 -1.65 -8.55 基(ji)础化工
002476 宝莫(mo)股份 42232 -1.64 0.83 石油石化
301091 深城交 33766 -1.64 -18.49 建筑装饰
300965 *ST恒宇 6785 -1.60 -0.30 国(guo)防军工
603227 雪峰科技 35326 -1.58 8.73 基(ji)础化工
300699 光威复材 64344 -1.58 3.09 国(guo)防军工
603937 丽岛新材 13855 -1.57 -3.44 有色金(jin)属
300195 长荣股份 19965 -1.57 -5.23 机(ji)械设备
000063 中兴通讯 448494 -1.55 -0.98 通信
002371 北方华创 52245 -1.55 -3.99 电子
002841 视源股份 27470 -1.54 -6.03 电子
600727 鲁(lu)北化工 58188 -1.52 2.49 基(ji)础化工
002052 *ST同洲 29386 -1.52 5.94 家用电器
300083 创世纪 85091 -1.52 -18.36 机(ji)械设备
002375 亚厦股份 32696 -1.50 -3.08 建筑装饰
300319 麦捷科技 54030 -1.46 13.57 电子
002005 ST德豪 36282 -1.45 16.28 家用电器
301042 安联锐视 10869 -1.42 -10.66 计(ji)算机(ji)
300673 佩蒂股份 14263 -1.40 -3.01 农(nong)林(lin)牧渔
603577 汇金(jin)通 17061 -1.39 -7.42 电力设备
003019 宸展光电 12963 -1.38 -8.38 电子
002379 宏创控股 24828 -1.37 -7.01 有色金(jin)属
600302 标准股份 21800 -1.36 -8.43 机(ji)械设备
002211 宏达新材 39769 -1.36 -2.76 基(ji)础化工
002842 翔(xiang)鹭钨业 25774 -1.35 -1.36 有色金(jin)属
002456 欧菲光 370770 -1.35 -5.43 电子
003023 彩(cai)虹集团 16941 -1.35 -2.06 家用电器
002090 金(jin)智科技 52846 -1.35 -5.93 电力设备
000960 锡(xi)业股份 79212 -1.32 0.19 有色金(jin)属
002227 奥特迅(xun) 30403 -1.31 -7.97 电力设备
300066 三川智慧 29805 -1.31 4.41 机(ji)械设备
002117 东港(gang)股份 26605 -1.31 -5.07 轻工制造
301157 华塑科技 8490 -1.30 -10.29 电力设备
300289 利德曼 19074 -1.28 -2.81 医药生物
000159 国(guo)际实业 36393 -1.27 2.52 建筑装饰
300534 陇(long)神戎发 29769 -1.26 6.60 医药生物
688005 容百科技 27713 -1.25 -15.01 电力设备
000158 常(chang)山北明 175711 -1.24 -11.41 计(ji)算机(ji)
301515 港(gang)通医疗 9832 -1.24 -3.96 医药生物
603528 多伦科技 77847 -1.20 -13.10 计(ji)算机(ji)
001202 炬(ju)申股份 9326 -1.19 -2.96 交通运输
002092 ST中泰 102148 -1.19 -0.26 基(ji)础化工
002436 兴森科技 86000 -1.15 -11.12 电子
601065 江(jiang)盐集团 43050 -1.14 -3.96 基(ji)础化工
000831 中国(guo)稀土 164218 -1.13 -2.75 有色金(jin)属
300080 易成新能 32532 -1.12 -6.98 电力设备
000738 航发控制 57945 -1.10 -2.77 国(guo)防军工
300564 筑博设计(ji) 9000 -1.10 -4.35 建筑装饰
300918 南(nan)山智尚(shang) 13623 -1.10 -17.71 纺织服饰
002256 兆新股份 114595 -1.08 -7.43 公用事业
000632 三木集团 31254 -1.07 -3.66 综合
002287 奇正藏药 20044 -1.06 -1.69 医药生物
002193 如意(yi)集团 26532 -1.03 -1.35 纺织服饰
002140 东华科技 30740 -1.03 -5.10 建筑装饰
300164 通源石油 39836 -1.01 -7.20 石油石化
605166 聚合顺 11974 -1.01 -3.36 基(ji)础化工
300149 睿智医药 23427 -1.00 -8.53 医药生物
300679 电连技术 16131 -1.00 -11.48 电子
002425 凯撒文(wen)化 84580 -0.98 -6.72 传媒
000068 华控赛格 41410 -0.98 -10.14 环保
002152 广电运通 70943 -0.96 -5.86 计(ji)算机(ji)
300478 杭州高新 7591 -0.95 -6.74 基(ji)础化工
000722 湖南(nan)发展 62827 -0.95 -1.83 公用事业
002912 中新赛克 27265 -0.93 -8.85 计(ji)算机(ji)
688678 福立旺(wang) 7935 -0.92 -14.59 电子
002895 川恒股份 29455 -0.92 -7.53 基(ji)础化工
002980 华盛昌 16563 -0.92 -2.71 电力设备
300168 万达信息 50841 -0.91 -6.07 计(ji)算机(ji)
300782 卓胜微 72720 -0.90 -19.93 电子
003000 劲仔食品 13357 -0.89 3.76 食品饮料
002951 *ST金(jin)时 9135 -0.89 -13.32 轻工制造
301389 隆扬电子 29182 -0.88 -4.57 电子
600531 豫光金(jin)铅 72715 -0.88 -1.87 有色金(jin)属
300183 东软载波(bo) 26832 -0.88 -10.65 通信
002252 上海莱(lai)士 91501 -0.87 -2.20 医药生物
300725 药石科技 33173 -0.87 -0.66 医药生物
002826 易明医药 18773 -0.87 -0.77 医药生物
603995 甬(dong)金(jin)股份 15129 -0.86 1.79 钢铁
000631 顺发恒业 32484 -0.85 -2.10 房地产
600397 安源煤业 51831 -0.83 -2.69 煤炭(tan)
002418 康(kang)盛股份 49821 -0.82 -17.53 家用电器
605399 晨光新材 22441 -0.81 2.49 基(ji)础化工
601086 国(guo)芳(fang)集团 27726 -0.79 -4.21 商贸零售(shou)
000713 丰乐种(zhong)业 72133 -0.78 -9.25 农(nong)林(lin)牧渔
002217 *ST合泰 98385 -0.78 -6.06 电子
000008 神州高铁 95370 -0.78 -4.52 机(ji)械设备
002839 张家港(gang)行 53361 -0.78 0.00 银行
000803 山高环能 17915 -0.78 -3.40 公用事业
002149 西部材料 31193 -0.76 -10.97 有色金(jin)属
300137 先河环保 32050 -0.76 -1.17 环保
300412 迦(jia)南(nan)科技 27486 -0.75 2.46 机(ji)械设备
688552 航天(tian)南(nan)湖 13671 -0.75 -14.31 国(guo)防军工
000635 英力特 26522 -0.74 -4.84 基(ji)础化工
300691 联合光电 17748 -0.73 -9.60 计(ji)算机(ji)
001205 盛航股份 10661 -0.73 -4.70 交通运输
000728 国(guo)元证券 103396 -0.71 -8.43 非银金(jin)融
300057 万顺新材 36756 -0.70 -9.39 有色金(jin)属
002363 隆基(ji)机(ji)械 40893 -0.70 -6.21 汽车
301290 东星(xing)医疗 12276 -0.70 -3.20 医药生物
300628 亿联网(wang)络 20704 -0.70 -4.64 通信
003035 南(nan)网(wang)能源 125860 -0.69 -6.37 公用事业
300427 *ST红相 13562 -0.69 -6.68 电力设备
000970 中科三环 109948 -0.69 -3.70 有色金(jin)属
002802 洪汇新材 11336 -0.68 -4.12 基(ji)础化工
002357 富临运业 20378 -0.68 -2.71 交通运输
301225 恒勃(bo)股份 9713 -0.66 1.17 汽车
300311 任子行 48594 -0.66 26.50 计(ji)算机(ji)
002059 云南(nan)旅(lu)游 57750 -0.66 -1.05 社会(hui)服务
002162 悦心健康(kang) 58925 -0.65 -3.08 轻工制造
603022 新通联 12113 -0.64 -6.11 轻工制造
002368 太极股份 52427 -0.62 -4.71 计(ji)算机(ji)
002389 航天(tian)彩(cai)虹 80549 -0.62 -12.48 国(guo)防军工
002239 奥特佳(jia) 146600 -0.61 -3.75 汽车
002244 滨江(jiang)集团 45180 -0.60 0.66 房地产
301122 采(cai)纳股份 7989 -0.60 -5.84 医药生物
601512 中新集团 20357 -0.60 -4.66 房地产
300288 朗玛信息 43198 -0.57 -7.28 计(ji)算机(ji)
002993 奥海科技 19719 -0.57 -4.62 电子
002426 胜利精密 106400 -0.56 -0.63 电子
002036 联创电子 92522 -0.53 -10.23 电子
300547 川环科技 14536 -0.53 -9.25 汽车
300291 百纳千成 35399 -0.52 -3.81 传媒
002333 罗普(pu)斯金(jin) 16132 -0.51 -3.90 建筑材料
300426 唐德影视 19058 -0.51 -9.49 传媒
300747 锐科激光 40064 -0.51 -11.07 机(ji)械设备
605567 春(chun)雪食品 16218 -0.50 -7.63 食品饮料
002060 广东建工 90598 -0.49 -7.02 公用事业
002144 宏达高科 16086 -0.49 -1.09 纺织服饰
002941 新疆交建 49836 -0.49 -12.64 建筑装饰
601956 东贝集团 28356 -0.47 -4.94 家用电器
002721 ST金(jin)一 22864 -0.47 -1.33 纺织服饰
600820 隧道股份 103806 -0.46 -1.54 建筑装饰
603167 渤海轮渡 23726 -0.45 2.69 交通运输
300814 中富电路 22814 -0.45 -18.14 电子
300586 美联新材 26623 -0.44 -9.87 基(ji)础化工
002314 南(nan)山控股 47422 -0.44 -3.79 房地产
300896 爱美客 58782 -0.44 -13.87 美容护理
600935 华塑股份 55439 -0.43 -5.39 基(ji)础化工
688097 博众精工 7866 -0.42 -11.40 机(ji)械设备
300109 新开源 23900 -0.42 -4.57 基(ji)础化工
301308 江(jiang)波(bo)龙 33676 -0.41 0.95 电子
600658 电子城 28261 -0.40 -7.12 房地产
002939 长城证券 77779 -0.40 -8.44 非银金(jin)融
002692 远程股份 17018 -0.39 -4.69 电力设备
300923 研奥股份 8829 -0.37 -6.56 机(ji)械设备
300916 朗特智能 13381 -0.37 -5.99 电子
002641 公元股份 34330 -0.36 -0.85 建筑材料
002321 华英农(nong)业 34979 -0.36 17.14 农(nong)林(lin)牧渔
000720 新能泰山 44350 -0.34 9.88 电力设备
002816 *ST和(he)科 4762 -0.31 -2.17 机(ji)械设备
300785 值得买 23003 -0.31 -3.25 传媒
300907 康(kang)平科技 8481 -0.31 -6.91 电力设备
300999 金(jin)龙鱼 140466 -0.30 -2.88 农(nong)林(lin)牧渔
002527 新时达 62860 -0.29 3.45 机(ji)械设备
300821 东岳硅(gui)材 63618 -0.28 -8.38 基(ji)础化工
301113 雅(ya)艺科技 6679 -0.28 -8.08 轻工制造
002012 凯恩股份 31504 -0.27 -11.44 轻工制造
000919 金(jin)陵药业 36342 -0.27 -1.26 医药生物
000401 冀东水泥(ni) 88423 -0.25 2.94 建筑材料
605069 正和(he)生态 16671 -0.25 -5.91 环保
000563 陕国(guo)投A 85391 -0.24 -4.66 非银金(jin)融
002190 成飞集成 51072 -0.23 -6.86 汽车
001299 美能能源 19092 -0.22 -4.10 公用事业
601609 金(jin)田股份 48815 -0.22 -2.94 有色金(jin)属
002552 宝鼎科技 17883 -0.20 10.82 机(ji)械设备
000735 罗牛山 99400 -0.20 -2.71 农(nong)林(lin)牧渔
301272 英华特 7026 -0.18 -9.72 机(ji)械设备
002797 第一创业 195315 -0.18 -8.76 非银金(jin)融
300667 必创科技 21687 -0.18 0.80 机(ji)械设备
002961 瑞达期货 16636 -0.18 -9.44 非银金(jin)融
300230 永(yong)利股份 22192 -0.18 -5.04 基(ji)础化工
300530 领(ling)湃科技 9217 -0.17 -5.09 基(ji)础化工
300486 东杰智能 24239 -0.17 11.18 机(ji)械设备
688291 金(jin)橙(cheng)子 5218 -0.17 -14.76 计(ji)算机(ji)
300763 锦浪科技 46979 -0.16 -1.69 电力设备
688550 瑞联新材 9102 -0.15 -13.45 电子
300851 交大思诺 8474 -0.15 -8.50 机(ji)械设备
002670 国(guo)盛金(jin)控 64056 -0.15 -10.34 非银金(jin)融
002039 黔源电力 15293 -0.15 6.74 公用事业
000507 珠海港(gang) 73885 -0.15 -1.13 公用事业
000686 东北证券 87459 -0.14 -8.95 非银金(jin)融
300777 中简科技 35701 -0.13 -13.17 国(guo)防军工
300634 彩(cai)讯股份 40358 -0.13 -8.09 计(ji)算机(ji)
002448 中原内配 52173 -0.13 -7.17 汽车
000050 深天(tian)马A 72048 -0.13 -9.55 电子
300238 冠昊生物 32823 -0.12 -4.34 医药生物
002440 闰土股份 33586 -0.12 -3.62 基(ji)础化工
300595 欧普(pu)康(kang)视 71340 -0.09 -8.60 医药生物
000768 中航西飞 142773 -0.09 -0.64 国(guo)防军工
002297 博云新材 58405 -0.08 -6.17 国(guo)防军工
300894 火星(xing)人 23593 -0.07 -8.97 家用电器
002222 福晶科技 73203 -0.05 -11.20 电子
001872 招商港(gang)口 29313 -0.04 8.26 交通运输
603113 金(jin)能科技 35744 -0.03 -6.19 基(ji)础化工
002500 山西证券 120417 -0.03 -7.42 非银金(jin)融
600742 一汽富维 40334 -0.03 -4.94 汽车

注:剔除近两个(ge)月上市次新股。本(ben)文(wen)系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7