业界动态
澳门十二生肖号码表图片2024-解密主力资金出逃股 连续5日净流出554股,股份,科技,排名第一
2024-06-03 01:60:51
澳门十二生肖号码表图片2024-解密主力资金出逃股 连续5日净流出554股,股份,科技,排名第一

证券时报(bao)o数据宝统计,截(jie)至5月30日收盘,沪深两市共554只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST亿(yi)利等连续24日主力资金净流出,排名第一(yi);ST阳光连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,招商银行主力资金净流出金额最大,连续14天累计净流出33.79亿(yi)元(yuan),长安汽车紧随其后,12天累计净流出25.39亿(yi)元(yuan)。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST长康占比排名居首,该股近17日下(xia)跌(die)58.37%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿(yi)元(yuan))

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨跌(die)幅

(%)

600036 招商银行 14 33.79 9.27 -3.59
000625 长安汽车 12 25.39 10.74 -5.71
000002 万科A 9 21.28 5.23 -8.11
300641 正丹股份 13 14.70 5.78 0.59
000977 浪潮信息 8 14.61 9.18 -9.98
300175 朗源股份 16 12.29 6.59 14.54
603019 中科曙光 8 11.23 10.08 -9.32
601901 方正证券 14 11.14 7.44 -9.10
603259 药(yao)明(ming)康德(de) 6 9.88 10.00 -4.94
601888 中国中免(mian) 8 9.73 9.03 -8.73
601456 国联证券 10 8.49 6.92 -12.09
000938 紫光股份 5 8.29 8.60 -7.94
300394 天孚通信 8 7.46 5.41 -12.81
002555 三七互娱 11 7.38 9.36 -13.08
601688 华泰(tai)证券 9 5.84 9.04 -2.72
600789 鲁抗(kang)医药(yao) 8 5.72 7.01 -15.29
300139 晓程科技 8 5.34 5.58 -20.24
002281 光迅科技 8 5.24 6.98 -10.62
300107 建新股份 10 4.76 6.14 -25.31
301236 软通动力 6 4.67 7.13 -8.25
300015 爱尔眼科 8 4.61 10.75 -7.29
300476 胜宏科技 7 4.60 7.93 -7.85
002761 浙江(jiang)建投 5 4.38 8.25 -12.31
300563 神(shen)宇(yu)股份 9 4.32 4.92 -22.21
002271 东方雨虹 9 4.19 4.19 -14.32
600580 卧龙电驱 6 4.11 9.12 -12.63
601168 西(xi)部矿(kuang)业 8 4.01 7.05 -10.06
002001 新和成 12 3.81 9.07 -5.70
300133 华策影视 6 3.80 6.49 -15.09
300159 新研股份 8 3.78 8.84 -22.15
300272 开能(neng)健康 15 3.76 9.02 -28.89
600332 白云山(shan) 19 3.50 7.47 -2.09
300765 新诺(nuo)威(wei) 12 3.36 8.44 -11.92
300759 康龙化成 13 3.31 6.13 -5.99
000620 新华联 6 3.29 15.09 -7.66
300738 奥飞数据 6 3.04 8.21 -11.61
601872 招商轮(lun)船 11 3.04 6.03 -7.43
300284 苏交科 6 3.03 9.34 -16.42
600518 ST康美 14 2.91 16.43 -7.00
601628 中国人寿 8 2.88 10.75 -5.53
600809 山(shan)西(xi)汾酒 8 2.76 4.61 -7.96
600570 恒生电子 8 2.74 9.18 -7.74
000034 神(shen)州数码 9 2.72 5.87 -5.43
601186 中国铁建 6 2.70 9.32 -4.11
603000 人民网 8 2.69 9.87 -8.72
300975 商络电子 9 2.65 5.66 -20.28
300719 安达维尔 9 2.64 3.55 -25.06
601601 中国太保(bao) 9 2.63 3.47 -1.00
300122 智飞生物 6 2.62 9.10 -6.41
301596 瑞迪智驱 6 2.53 5.02 -19.65
002607 中公教育 8 2.53 10.00 -11.32
601878 浙商证券 7 2.47 5.50 -5.95
000801 四川九洲 6 2.45 6.27 -19.11
002236 大华股份 8 2.43 7.08 -7.12
300843 胜蓝股份 6 2.43 5.17 -24.23
600096 云天化 8 2.39 4.35 1.11
688111 金山(shan)办公 5 2.37 5.72 -7.54
300109 新开源 18 2.32 6.36 -6.11
300570 太辰光 8 2.29 7.28 -12.96
300900 广联航空 9 2.27 5.90 -14.86
300002 神(shen)州泰(tai)岳 8 2.24 7.43 -7.63
601128 常熟银行 10 2.21 8.16 -1.66
300093 金刚光伏 6 2.18 3.61 -0.12
301308 江(jiang)波龙 5 2.16 8.26 -4.06
002424 ST百灵 9 2.14 9.92 -23.93
688777 中控技术 9 2.12 4.98 -7.42
300735 光弘科技 5 2.07 8.98 -4.06
002603 以岭(ling)药(yao)业 11 2.05 9.52 -9.63
600536 中国软件 8 2.03 4.10 -8.42
002962 五方光电 6 2.03 5.73 -17.47
000681 视觉中国 15 2.03 7.34 -12.28
002179 中航光电 9 2.02 6.40 -4.72
002897 意华股份 5 1.92 3.58 5.35
002031 巨(ju)轮(lun)智能(neng) 10 1.92 9.63 -24.46
301389 隆扬电子 5 1.88 4.50 -3.24
600277 ST亿(yi)利 24 1.88 10.88 -62.44
301123 奕东电子 6 1.86 5.66 -21.30
002601 龙佰集(ji)团 8 1.85 4.78 -5.80
600183 生益科技 10 1.85 4.60 -0.59
603108 润达医疗 6 1.84 11.19 -10.91
300182 捷成股份 6 1.83 11.86 -10.00
601169 北京银行 5 1.82 11.01 -1.70
300424 航新科技 9 1.80 4.74 -16.64
600889 南京化纤 7 1.77 8.28 -30.00
300315 掌趣科技 7 1.76 9.19 -8.11
600535 天士力 14 1.76 6.67 -11.27
300043 星辉娱乐 10 1.75 9.26 -21.66
688602 康鹏(peng)科技 5 1.75 10.99 -33.04
000661 长春高新 8 1.74 4.99 -10.59
600258 首旅酒店 8 1.73 10.44 -6.36
300494 盛天网络 11 1.66 7.47 -12.71
300177 中海达 7 1.65 7.30 -13.47
300397 天和防务 6 1.63 5.53 -13.13
000538 云南白药(yao) 7 1.58 5.85 -3.73
600236 桂冠电力 16 1.57 9.13 9.69
300638 广和通 12 1.57 4.91 -6.18
002413 雷科防务 6 1.56 7.19 -11.52
002625 光启技术 5 1.52 6.42 -5.02
300450 先导(dao)智能(neng) 6 1.51 7.23 -5.00
601636 旗滨集(ji)团 9 1.46 5.95 -8.10

净流出天数

净流出金额

(亿(yi)元(yuan))

净流出比例

(%)

(%)

注:本文系新闻报(bao)道,不构成投资建议,股市有(you)风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7